Nascuts vius. Per edat de la mare i setmanes de gestació
Nascuts vius. Per edat de la mare i setmanes de gestació
Catalunya
2025 (p)
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Menys de 28 setmanes | De 28 a 31 setmanes | De 32 a 36 setmanes | De 37 a 41 setmanes | 42 setmanes o més | No hi consta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menys de 15 anys | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| De 15 a 19 anys | 1 | 2 | 29 | 553 | 79 | 4 | 668 |
| De 20 a 24 anys | 13 | 18 | 94 | 3.320 | 560 | 5 | 4.010 |
| De 25 a 29 anys | 24 | 28 | 274 | 8.095 | 1.473 | 10 | 9.904 |
| De 30 a 34 anys | 40 | 66 | 523 | 14.980 | 2.854 | 18 | 18.481 |
| De 35 a 39 anys | 34 | 68 | 467 | 12.909 | 2.300 | 14 | 15.792 |
| De 40 a 44 anys | 20 | 21 | 186 | 4.099 | 445 | 4 | 4.775 |
| De 45 a 49 anys | 4 | 9 | 34 | 466 | 26 | 5 | 544 |
| 50 anys o més | 0 | 0 | 2 | 64 | 1 | 1 | 68 |
| No hi consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 136 | 212 | 1.609 | 44.492 | 7.739 | 61 | 54.249 |
| Font: Idescat. Estadística de naixements. Moviment natural de la població. | |||||||
| (p) Dada provisional. | |||||||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
- Nascuts vius
- Parts
- Morts fetals tardanes
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes