Nascuts vius segons l'edat de la mare i sexe
Nascuts vius segons l'edat de la mare i el sexe
Catalunya
2017
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Nens | Nenes | Total | |
|---|---|---|---|
| Menys de 15 anys | 8 | 4 | 12 |
| De 15 anys | 18 | 10 | 28 |
| De 16 anys | 39 | 49 | 88 |
| De 17 anys | 73 | 70 | 143 |
| De 18 anys | 157 | 120 | 277 |
| De 19 anys | 248 | 218 | 466 |
| De 20 anys | 316 | 277 | 593 |
| De 21 anys | 377 | 331 | 708 |
| De 22 anys | 471 | 486 | 957 |
| De 23 anys | 571 | 535 | 1.106 |
| De 24 anys | 697 | 701 | 1.398 |
| De 25 anys | 795 | 756 | 1.551 |
| De 26 anys | 1.021 | 970 | 1.991 |
| De 27 anys | 1.273 | 1.110 | 2.383 |
| De 28 anys | 1.435 | 1.355 | 2.790 |
| De 29 anys | 1.751 | 1.650 | 3.401 |
| De 30 anys | 1.989 | 1.880 | 3.869 |
| De 31 anys | 2.216 | 2.120 | 4.336 |
| De 32 anys | 2.433 | 2.213 | 4.646 |
| De 33 anys | 2.426 | 2.424 | 4.850 |
| De 34 anys | 2.532 | 2.335 | 4.867 |
| De 35 anys | 2.522 | 2.339 | 4.861 |
| De 36 anys | 2.390 | 2.199 | 4.589 |
| De 37 anys | 2.150 | 1.979 | 4.129 |
| De 38 anys | 1.804 | 1.704 | 3.508 |
| De 39 anys | 1.452 | 1.470 | 2.922 |
| De 40 anys | 1.179 | 1.111 | 2.290 |
| De 41 anys | 797 | 724 | 1.521 |
| De 42 anys | 502 | 469 | 971 |
| De 43 anys | 328 | 284 | 612 |
| De 44 anys | 216 | 165 | 381 |
| De 45 anys | 119 | 103 | 222 |
| De 46 anys | 63 | 66 | 129 |
| De 47 anys | 42 | 52 | 94 |
| De 48 anys | 21 | 24 | 45 |
| De 49 anys | 14 | 19 | 33 |
| De 50 anys i més | 17 | 19 | 36 |
| No hi consta | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34.462 | 32.341 | 66.803 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de naixements. Moviment natural de la població. | |||
Taules disponibles [+]
-
Nascuts vius
- Per sexe
- Per sexe i edat de la mare
- Per sexe i grandària del municipi
- Per sexe de l'altre progenitor
- Per edat de la mare i del pare
- Per edat i estat civil de la mare
- Per estat civil de la mare i grandària del municipi
- Per edat i situació de convivència de la mare
- Per edat de la mare i setmanes de gestació
- Per edat, estat civil i relació amb l'activitat de la mare
- Per edat i nivell d'instrucció de la mare
- Per nivell d'instrucció de la mare i del pare
- Per professió i edat de la mare
- Per professió de la mare i del pare
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes del part
- Per sexe i setmana del part
- Per sexe i dia del part
- Per sexe i pes al néixer
- Per edat de la mare i pes al néixer
- Per sexe i nacionalitat de la mare
- Per edat i nacionalitat de la mare
- Per edat simple i nacionalitat de la mare
- Per nacionalitat de la mare i grandària del municipi
- De mare estrangera per sexe i edat de la mare
- De mare estrangera per edat de la mare i del pare
- De mare estrangera per edat i estat civil de la mare
- De mare estrangera per sexe i país de nacionalitat de la mare
- De mare estrangera per edat i situació de convivència de la mare
- De mare estrangera per edat, estat civil i relació amb l'activitat de la mare
- De mare estrangera per edat i nivell d'instrucció de la mare
- De mare estrangera per professió i edat de la mare
- De mare estrangera per sexe i mes de part
- Parts
- Morts fetals tardanes
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes