Saltar al contingut principal
Nascuts vius. Per edat de la mare i pes al néixer
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2025 (p)
Sense filtres
Edat
Pes en nèixer

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Nascuts vius. Per edat de la mare i pes al néixer Catalunya. 2025 (p)
Menys de 1.000 grams De 1.000 a 1.499 grams De 1.500 a 1.999 grams De 2.000 a 2.499 grams De 2.500 a 2.999 grams De 3.000 a 3.499 grams De 3.500 a 3.999 grams 4.000 grams o més No hi consta Total
Menys de 15 anys 0 0 0 0 0 4 2 0 1 7
De 15 a 19 anys 2 2 12 39 173 250 149 37 4 668
De 20 a 24 anys 14 21 40 180 884 1.626 1.037 201 7 4.010
De 25 a 29 anys 27 40 95 438 1.945 3.973 2.736 634 16 9.904
De 30 a 34 anys 50 83 198 839 3.630 7.654 4.920 1.089 18 18.481
De 35 a 39 anys 47 83 185 739 2.948 6.553 4.216 1.008 13 15.792
De 40 a 44 anys 24 34 61 269 931 1.934 1.256 261 5 4.775
De 45 a 49 anys 4 5 16 40 115 223 115 21 5 544
50 anys o més 0 0 1 7 19 27 11 2 1 68
No hi consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 168 268 608 2.551 10.645 22.244 14.442 3.253 70 54.249
Unitats: Grams.
Font: Idescat. Estadística de naixements. Moviment natural de la població.
(p) Dada provisional.