Població per grau d'urbanització. Per lloc de naixement i sexe
Població per grau d'urbanització. Per lloc de naixement i sexe
Catalunya
1960
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Centres urbans | Localitats i àrees semidenses | Àrees rurals | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
| Mateix municipi | 531.591 | 549.322 | 1.080.913 | 158.281 | 159.807 | 318.088 | 229.685 | 209.412 | 439.097 | 919.557 | 918.541 | 1.838.098 |
| Mateixa província | 115.777 | 133.024 | 248.801 | 68.983 | 81.948 | 150.931 | 89.106 | 108.853 | 197.959 | 273.866 | 323.825 | 597.691 |
| Altra província | 468.023 | 574.853 | 1.042.876 | 100.723 | 107.400 | 208.123 | 84.198 | 77.327 | 161.525 | 652.944 | 759.580 | 1.412.524 |
| Estranger | 13.128 | 17.120 | 30.248 | 2.231 | 2.525 | 4.756 | 1.669 | 1.805 | 3.474 | 17.028 | 21.450 | 38.478 |
| No hi consta | 14.319 | 18.053 | 32.372 | 1.038 | 1.213 | 2.251 | 1.257 | 1.297 | 2.554 | 16.614 | 20.563 | 37.177 |
| Total | 1.142.838 | 1.292.372 | 2.435.210 | 331.256 | 352.893 | 684.149 | 405.915 | 398.694 | 804.609 | 1.880.009 | 2.043.959 | 3.923.968 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | ||||||||||||
| Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
- Fecunditat de la població femenina
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització