Saltar al contingut principal

Població per grau d'urbanització. Població activa, per situació professional, forma de la feina i sexe

Població per grau d'urbanització. Població activa, per situació professional, forma de la feina i sexe
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1950
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població per grau d'urbanització. Població activa, per situació professional, forma de la feina i sexe Catalunya. 1950
Centres urbans Localitats i àrees semidenses Àrees rurals Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Patrons o empresaris 62.839 9.649 72.488 46.889 4.373 51.262 130.357 6.105 136.462 240.085 20.127 260.212
Assalariats 504.370 227.545 731.915 125.152 52.030 177.182 135.555 47.267 182.822 765.077 326.842 1.091.919
Remunerats a sou, participació o comissió 157.920 108.470 266.390 18.427 10.996 29.423 18.992 11.400 30.392 195.339 130.866 326.205
Jornalers qualificats 203.246 92.689 295.935 46.752 23.644 70.396 44.895 21.687 66.582 294.893 138.020 432.913
Jornalers no qualificats 143.204 26.386 169.590 59.973 17.390 77.363 71.668 14.180 85.848 274.845 57.956 332.801
Treball familiar sense retribució directa 10.610 5.048 15.658 14.009 2.060 16.069 59.797 2.773 62.570 84.416 9.881 94.297
Obrers independents 5.234 5.674 10.908 1.486 1.070 2.556 1.456 684 2.140 8.176 7.428 15.604
No hi consta 9.588 4.750 14.338 2.039 823 2.862 2.349 693 3.042 13.976 6.266 20.242
Assalariats en atur forçós en la data censal 7.324 616 7.940 2.681 60 2.741 1.994 30 2.024 11.999 706 12.705
Total 599.965 253.282 853.247 192.256 60.416 252.672 331.508 57.552 389.060 1.123.729 371.250 1.494.979
Font: Idescat, a partir dels censos de població.
Notes:
El total inclou la població assalariada en atur forçós en la data censal.
Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.