| Total | Productes alimentació | Parament de casa | Medicaments | Material formatiu en línia | Material esportiu, roba | Accions, asseg. i altres serveis financers | Altres productes o serveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada i han comprat a través de la xarxa en els darrers 12 mesos. | ||||||||
| Font: Idescat i FOBSIC a partir de l'INE. | ||||||||
| Sexe | ||||||||
| Home | 883.863 | 13,7 | 15,2 | 0,9 | 6,4 | 26,4 | 4,2 | 13,3 |
| Dona | 767.642 | 17,2 | 18,3 | 1,4 | 6,8 | 28,1 | 4,7 | 13,3 |
| Edat | ||||||||
| De 16 a 24 anys | 191.649 | 2,1 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | 32,7 | 2,1 | 9,0 |
| De 25 a 34 anys | 580.559 | 14,5 | 19,8 | 1,9 | 2,6 | 30,0 | 5,0 | 10,4 |
| De 35 a 44 anys | 456.648 | 22,5 | 19,2 | 0,5 | 13,8 | 31,1 | 6,1 | 14,4 |
| De 45 a 54 anys | 256.540 | 17,3 | 9,8 | 1,4 | 6,0 | 16,3 | 2,8 | 19,8 |
| De 55 a 64 anys | 126.248 | 14,2 | 19,3 | 1,3 | 8,1 | 17,5 | 4,4 | 15,3 |
| De 65 a 74 anys | 39.861 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 13,4 |
| Dimensió de la llar | ||||||||
| 1 membre | 73.170 | 6,9 | 13,0 | 5,1 | 7,2 | 20,7 | 1,9 | 6,1 |
| 2 membres | 389.434 | 18,0 | 19,5 | 1,4 | 2,5 | 27,8 | 8,3 | 17,7 |
| 3 membres | 517.188 | 18,1 | 13,5 | 1,8 | 5,7 | 31,0 | 3,2 | 10,1 |
| 4 membres | 588.564 | 10,0 | 17,3 | 0,0 | 10,2 | 24,4 | 3,9 | 14,2 |
| 5 membres o més | 83.149 | 30,7 | 21,8 | 0,0 | 5,2 | 26,0 | 0,0 | 12,1 |
| Dimensió del municipi (segons habitants) | ||||||||
| Més de 100.000 i capitals de prov. | 673.715 | 17,4 | 16,2 | 1,4 | 5,2 | 24,1 | 3,4 | 15,5 |
| De 50.000 a 100.000 | 171.675 | 10,5 | 20,9 | 0,0 | 9,0 | 36,7 | 6,6 | 16,1 |
| De 20.000 a 50.000 | 260.586 | 16,1 | 23,9 | 0,0 | 5,6 | 36,4 | 6,1 | 10,1 |
| De 10.000 a 20.000 | 231.201 | 16,5 | 9,8 | 1,6 | 6,6 | 25,1 | 4,8 | 16,8 |
| Menys de 10.000 | 314.329 | 12,0 | 14,3 | 1,8 | 9,2 | 22,6 | 3,9 | 7,1 |
| Nacionalitat | ||||||||
| Espanyola | 1.580.830 | 15,8 | 16,9 | 1,2 | 6,9 | 27,5 | 4,6 | 13,4 |
| Estrangera | 70.675 | 4,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 10,3 |
| Total | 1.651.505 | 15,3 | 16,7 | 1,1 | 6,6 | 27,2 | 4,4 | 13,3 |
| Total | Productes alimentació | Parament de casa | Medicaments | Material formatiu en línia | Material esportiu, roba | Accions, asseg. i altres serveis financers | Altres productes o serveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada i han comprat a través de la xarxa en els darrers 12 mesos. | ||||||||
| Font: Idescat i FOBSIC a partir de l'INE. | ||||||||
| Nota: El símbol ".." indica que la informació no és procedent. | ||||||||
| Nivell estudis acabats | ||||||||
| Sense estudis | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Educació primària | 101.419 | 11,4 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 6,7 | 13,2 |
| 1a etapa d'educació secundària | 268.303 | 18,5 | 15,0 | 3,1 | 5,1 | 25,3 | 5,7 | 17,0 |
| 2a etapa d'educació secundària | 339.889 | 13,7 | 9,3 | 0,9 | 4,0 | 26,6 | 3,3 | 9,0 |
| Formació professional superior | 313.910 | 14,5 | 22,1 | 0,7 | 4,7 | 32,8 | 5,0 | 12,9 |
| Educació superior universitària | 627.984 | 15,8 | 19,2 | 0,8 | 10,7 | 25,3 | 3,8 | 14,1 |
| Altres estudis | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Situació laboral | ||||||||
| Ocupat | 1.248.671 | 17,8 | 16,2 | 0,7 | 6,8 | 27,8 | 4,7 | 14,1 |
| Aturat | 177.891 | 14,4 | 18,3 | 1,7 | 3,2 | 26,0 | 2,2 | 12,1 |
| Estudiant | 95.288 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 14,0 | 44,0 | 8,6 | 12,8 |
| Feines de la llar | 41.143 | 0,0 | 5,8 | 14,1 | 10,9 | 5,8 | 0,0 | 10,5 |
| Pensionista | 57.584 | 8,7 | 30,2 | 2,9 | 0,0 | 10,7 | 3,9 | 4,3 |
| Altra situació laboral | 30.928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 8,2 |
| Situació professional | ||||||||
| Treballador per compte d'altri | 1.081.832 | 16,9 | 14,3 | 0,8 | 5,5 | 28,1 | 4,8 | 13,1 |
| Treballador per compte propi | 166.839 | 23,9 | 28,3 | 0,0 | 15,3 | 26,0 | 4,0 | 20,8 |
| Ocupació principal | ||||||||
| Treballador manual | 287.267 | 16,3 | 18,0 | 0,0 | 6,0 | 21,1 | 4,6 | 15,8 |
| Treballador no manual | 961.405 | 18,3 | 15,7 | 0,9 | 7,1 | 29,8 | 4,7 | 13,6 |
| Treballador TIC | 104.899 | 19,8 | 17,5 | 2,4 | 6,9 | 26,0 | 13,8 | 11,1 |
| Altres treballadors | 1.143.773 | 17,6 | 16,1 | 0,5 | 6,8 | 28,0 | 3,9 | 14,4 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | ||||||||
| Menys de 1.100 | 54.488 | 0,0 | 4,4 | 3,8 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 15,2 |
| De 1.100 a 1.800 | 199.308 | 20,8 | 18,6 | 0,0 | 2,1 | 36,5 | 3,8 | 9,0 |
| De 1.800 a 2.700 | 435.536 | 19,7 | 20,8 | 1,3 | 6,0 | 27,1 | 7,8 | 13,6 |
| Més de 2.700 | 440.570 | 16,5 | 22,3 | 0,0 | 12,1 | 30,3 | 3,8 | 16,3 |
| NS/NR | 521.603 | 10,2 | 9,0 | 2,1 | 4,8 | 21,4 | 2,9 | 11,8 |
| Total | 1.651.505 | 15,3 | 16,7 | 1,1 | 6,6 | 27,2 | 4,4 | 13,3 |
Taules disponibles [−]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Ús d'ordinador
- Ús d'Internet
- Serveis a través d'Internet
- Compres a través d'Internet
-
Seguretat informàtica
- Grau de preocupació per problemes de seguretat relatius a l'ús d'Internet
- Problemes de seguretat patits
- Tasques no realitzades a través d'Internet per motius de seguretat
- Ús de programari o eines de seguretat informàtica
- Tipus d'eina de seguretat informàtica
- Actualització de productes de seguretat informàtica
- Motius pels quals no s'actualitzen els programes de seguretat informàtica
- Freqüència de realització de còpies de seguretat
- DNI electrònic i altres certificats de firma electrònica
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll10/3.4.2.3





