- Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2010
- Ús de productes TIC per les persones
- Ús d'ordinador
Moment últim d'ús d'ordinador
| Moment últim d'ús (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ús alguna vegada | Últim mes | D'1 a 3 mesos | De 3 mesos a 1 any | Més d'1 any | |
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys. | ||||||
| Font: Idescat i FOBSIC a partir de l'INE. | ||||||
| (1) % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat l'ordinador alguna vegada. | ||||||
| Sexe | ||||||
| Home | 2.728.000 | 79,4 | 94,2 | 1,3 | 1,9 | 2,7 |
| Dona | 2.727.432 | 76,1 | 91,2 | 1,5 | 1,7 | 5,6 |
| Edat | ||||||
| De 16 a 24 anys | 655.530 | 95,5 | 98,7 | 0,0 | 0,9 | 0,4 |
| De 25 a 34 anys | 1.156.425 | 94,4 | 95,0 | 0,9 | 2,3 | 1,8 |
| De 35 a 44 anys | 1.218.194 | 91,5 | 93,8 | 0,8 | 1,5 | 3,9 |
| De 45 a 54 anys | 1.005.923 | 78,1 | 92,5 | 3,2 | 1,4 | 2,9 |
| De 55 a 64 anys | 818.405 | 53,4 | 83,1 | 1,8 | 2,1 | 13,1 |
| De 65 a 74 anys | 600.955 | 31,1 | 76,4 | 2,7 | 4,4 | 16,5 |
| Dimensió de la llar | ||||||
| 1 membre | 308.847 | 61,5 | 86,5 | 1,9 | 1,7 | 9,9 |
| 2 membres | 1.437.391 | 67,5 | 88,9 | 1,9 | 1,6 | 7,6 |
| 3 membres | 1.606.007 | 80,3 | 94,5 | 1,4 | 1,9 | 2,2 |
| 4 membres | 1.697.809 | 87,1 | 94,7 | 1,2 | 1,8 | 2,3 |
| 5 membres o més | 405.378 | 77,5 | 91,8 | 0,0 | 1,8 | 6,4 |
| Dimensió del municipi (segons habitants) | ||||||
| Més de 100.000 i capitals de prov. | 2.321.183 | 79,9 | 93,3 | 1,2 | 2,1 | 3,4 |
| De 50.000 a 100.000 | 628.046 | 76,0 | 92,6 | 1,4 | 2,3 | 3,7 |
| De 20.000 a 50.000 | 869.265 | 76,3 | 92,8 | 1,4 | 0,7 | 5,2 |
| De 10.000 a 20.000 | 592.617 | 80,8 | 92,4 | 0,7 | 4,0 | 2,9 |
| Menys de 10.000 | 1.044.321 | 73,7 | 91,4 | 2,1 | 0,3 | 6,2 |
| Nacionalitat | ||||||
| Espanyola | 4.970.869 | 78,1 | 93,4 | 1,3 | 1,5 | 3,8 |
| Estrangera | 484.563 | 74,0 | 85,4 | 1,6 | 5,2 | 7,8 |
| Total | 5.455.432 | 77,8 | 92,7 | 1,4 | 1,8 | 4,1 |
| Moment últim d'ús (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ús alguna vegada | Últim mes | D'1 a 3 mesos | De 3 mesos a 1 any | Més d'1 any | |
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys. | ||||||
| Font: Idescat i FOBSIC a partir de l'INE. | ||||||
| (1) % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat l'ordinador alguna vegada. | ||||||
| Nivell estudis acabats | ||||||
| Sense estudis | 71.990 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Educació primària | 1.308.741 | 42,0 | 80,0 | 4,3 | 3,1 | 12,6 |
| 1a etapa d'educació secundària | 1.315.039 | 82,7 | 90,7 | 1,2 | 2,5 | 5,6 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.024.757 | 89,5 | 93,5 | 0,2 | 3,5 | 2,9 |
| Formació professional superior | 629.118 | 97,1 | 97,5 | 1,2 | 0,0 | 1,3 |
| Educació superior universitària | 1.092.259 | 98,0 | 98,1 | 1,1 | 0,0 | 0,8 |
| Altres estudis | 13.528 | 30,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Situació laboral | ||||||
| Ocupat | 3.088.226 | 88,0 | 95,8 | 1,1 | 1,7 | 1,4 |
| Aturat | 698.716 | 85,7 | 89,9 | 1,8 | 0,8 | 7,5 |
| Estudiant | 342.211 | 96,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feines de la llar | 509.531 | 53,1 | 75,6 | 3,3 | 4,4 | 16,6 |
| Pensionista | 691.730 | 35,7 | 77,2 | 2,0 | 5,1 | 15,6 |
| Altra situació laboral | 125.019 | 62,3 | 85,0 | 3,4 | 0,0 | 11,6 |
| Situació professional | ||||||
| Treballador per compte d'altri | 2.579.321 | 89,1 | 95,7 | 1,1 | 2,0 | 1,2 |
| Treballador per compte propi | 508.905 | 82,7 | 96,4 | 1,2 | 0,0 | 2,5 |
| Ocupació principal | ||||||
| Treballador manual | 1.272.076 | 77,7 | 91,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 |
| Treballador no manual | 1.816.150 | 95,3 | 98,2 | 0,3 | 0,1 | 1,4 |
| Treballador TIC | 198.272 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres treballadors | 2.889.954 | 87,2 | 95,4 | 1,2 | 1,9 | 1,5 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | ||||||
| Menys de 1.100 | 645.127 | 49,0 | 87,7 | 1,7 | 1,1 | 9,6 |
| De 1.100 a 1.800 | 1.046.803 | 69,7 | 83,3 | 2,7 | 6,4 | 7,6 |
| De 1.800 a 2.700 | 1.053.150 | 89,0 | 95,2 | 0,8 | 0,9 | 3,1 |
| Més de 2.700 | 859.511 | 93,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NS/NR | 1.850.841 | 78,5 | 92,9 | 1,7 | 1,2 | 4,2 |
| Total | 5.455.432 | 77,8 | 92,7 | 1,4 | 1,8 | 4,1 |
Taules disponibles [+]
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll10/3.1.1





