| Total | Obtenir informació pàgina web | Descarregar formularis oficials | Retornar formularis emplenats | |
|---|---|---|---|---|
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||
| Sexe | ||||
| Home | 2.145.818 | 56,6 | 38,1 | 31,7 |
| Dona | 2.022.435 | 57,9 | 38,8 | 32,4 |
| Edat | ||||
| De 16 a 24 anys | 626.095 | 58,5 | 31,7 | 23,9 |
| De 25 a 34 anys | 974.564 | 59,1 | 38,2 | 32,0 |
| De 35 a 44 anys | 1.102.744 | 58,6 | 46,0 | 37,5 |
| De 45 a 54 anys | 842.407 | 56,5 | 40,6 | 37,2 |
| De 55 a 64 anys | 422.533 | 57,4 | 34,0 | 27,6 |
| De 65 a 74 anys | 199.910 | 38,6 | 19,6 | 15,5 |
| Dimensió de la llar | ||||
| 1 membre | 231.322 | 61,3 | 36,7 | 31,7 |
| 2 membres | 998.537 | 57,5 | 37,4 | 32,3 |
| 3 membres | 1.341.521 | 52,4 | 37,1 | 28,7 |
| 4 membres | 1.194.510 | 62,2 | 43,2 | 35,0 |
| 5 membres o més | 402.362 | 55,4 | 32,4 | 34,3 |
| Dimensió del municipi (segons habitants) | ||||
| Més de 100.000 i capitals de prov. | 1.800.084 | 56,6 | 37,7 | 30,2 |
| De 50.000 a 100.000 | 487.937 | 58,2 | 38,1 | 25,3 |
| De 20.000 a 50.000 | 641.814 | 55,1 | 37,3 | 38,1 |
| De 10.000 a 20.000 | 468.174 | 58,2 | 41,3 | 37,2 |
| Menys de 10.000 | 770.243 | 59,1 | 39,5 | 32,5 |
| Nacionalitat | ||||
| Espanyola | 3.715.422 | 58,3 | 39,8 | 33,8 |
| Estrangera | 452.831 | 48,0 | 27,3 | 17,8 |
| Total | 4.168.253 | 57,2 | 38,4 | 32,0 |
| Total | Obtenir informació pàgina web | Descarregar formularis oficials | Retornar formularis emplenats | |
|---|---|---|---|---|
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||
| Nota: El símbol ".." indica que la informació no és procedent. | ||||
| Nivell estudis acabats | ||||
| Sense estudis | .. | .. | .. | .. |
| Educació primària | 376.108 | 26,4 | 15,2 | 10,8 |
| 1a etapa d'educació secundària | 937.324 | 44,9 | 23,9 | 21,1 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.250.143 | 58,6 | 37,9 | 30,3 |
| Formació professional superior | 470.436 | 51,2 | 27,6 | 24,0 |
| Educació superior universitària | 1.134.243 | 78,6 | 63,2 | 53,4 |
| Altres estudis | .. | .. | .. | .. |
| Relació amb l'activitat | ||||
| Treballador per compte d'altri | 2.153.788 | 61,6 | 42,7 | 36,1 |
| Treballador per compte propi | 478.053 | 52,5 | 40,3 | 31,9 |
| Aturat | 659.531 | 63,1 | 39,0 | 35,9 |
| Estudiant | 419.309 | 53,6 | 31,4 | 21,0 |
| Jubilat o prejubilat | 263.586 | 43,3 | 24,0 | 21,4 |
| Incapacitat permanent | 23.727 | 23,6 | 18,0 | 9,6 |
| Feines de la llar | 161.048 | 28,9 | 21,0 | 13,3 |
| Altra situació laboral | 9.211 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ocupació principal | ||||
| Treballador manual | 716.094 | 40,4 | 24,2 | 18,8 |
| Treballador no manual | 1.915.747 | 67,2 | 49,0 | 41,6 |
| Treballador TIC | 70.298 | 76,9 | 54,1 | 54,1 |
| Altres treballadors | 2.561.543 | 59,5 | 41,9 | 34,8 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | ||||
| Menys de 1.100 | 494.783 | 47,9 | 31,8 | 22,2 |
| De 1.100 a 1.800 | 827.119 | 57,4 | 38,2 | 32,1 |
| De 1.800 a 2.700 | 691.940 | 61,1 | 45,6 | 38,0 |
| Més de 2.700 | 499.361 | 73,0 | 49,5 | 41,8 |
| NS/NR | 1.655.050 | 53,5 | 34,2 | 29,5 |
| Total | 4.168.253 | 57,2 | 38,4 | 32,0 |
Taules disponibles [+]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
- Ús de productes TIC per les persones
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll12/3.5.1





