| Total | Pel·lícules, música | Llibres, diaris, material formatiu en línia | Allotjament vacances | Altres serveis per a viatges | Entrades a espectacles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada i han comprat a través de la xarxa en els darrers 12 mesos. | ||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||
| Sexe | ||||||
| Home | 1.019.133 | 12,8 | 13,2 | 49,4 | 58,3 | 41,6 |
| Dona | 925.672 | 9,1 | 14,2 | 56,2 | 58,0 | 46,5 |
| Edat | ||||||
| De 16 a 24 anys | 285.009 | 15,8 | 17,3 | 48,8 | 53,0 | 51,0 |
| De 25 a 34 anys | 523.872 | 9,6 | 9,0 | 58,4 | 61,5 | 53,9 |
| De 35 a 44 anys | 591.534 | 10,9 | 12,0 | 51,6 | 55,3 | 34,7 |
| De 45 a 54 anys | 326.890 | 11,6 | 21,0 | 47,2 | 56,4 | 37,0 |
| De 55 a 64 anys | 160.162 | 9,1 | 17,6 | 64,0 | 68,5 | 46,7 |
| De 65 a 74 anys | 57.338 | 5,3 | 2,2 | 28,1 | 63,2 | 45,3 |
| Dimensió de la llar | ||||||
| 1 membre | 119.839 | 8,4 | 19,7 | 65,7 | 74,0 | 37,4 |
| 2 membres | 468.716 | 10,4 | 12,7 | 54,3 | 63,0 | 45,6 |
| 3 membres | 602.841 | 16,4 | 16,4 | 48,6 | 50,1 | 47,3 |
| 4 membres | 590.676 | 7,2 | 9,8 | 52,0 | 57,4 | 39,9 |
| 5 membres o més | 162.732 | 9,2 | 16,1 | 55,2 | 65,3 | 46,6 |
| Dimensió del municipi (segons habitants) | ||||||
| Més de 100.000 i capitals de prov. | 818.226 | 14,5 | 17,4 | 56,0 | 65,4 | 50,1 |
| De 50.000 a 100.000 | 208.468 | 3,8 | 11,7 | 37,1 | 40,3 | 36,2 |
| De 20.000 a 50.000 | 303.554 | 8,6 | 12,5 | 65,4 | 65,3 | 57,2 |
| De 10.000 a 20.000 | 263.173 | 6,6 | 9,9 | 57,4 | 52,4 | 32,4 |
| Menys de 10.000 | 351.384 | 12,9 | 10,0 | 39,2 | 49,8 | 31,6 |
| Nacionalitat | ||||||
| Espanyola | 1.801.784 | 11,2 | 13,7 | 53,6 | 58,0 | 45,9 |
| Estrangera | 143.020 | 9,0 | 13,6 | 39,8 | 59,8 | 20,0 |
| Total | 1.944.805 | 11,1 | 13,7 | 52,6 | 58,1 | 44,0 |
| Total | Pel·lícules, música | Llibres, diaris, material formatiu en línia | Allotjament vacances | Altres serveis per a viatges | Entrades a espectacles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada i han comprat a través de la xarxa en els darrers 12 mesos. | ||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||
| Nota: El símbol ".." indica que la informació no és procedent. | ||||||
| Nivell estudis acabats | ||||||
| Sense estudis | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Educació primària | 61.592 | 4,8 | 0,0 | 17,0 | 47,1 | 17,0 |
| 1a etapa d'educació secundària | 258.611 | 5,9 | 4,3 | 41,6 | 47,5 | 29,5 |
| 2a etapa d'educació secundària | 593.998 | 14,0 | 14,6 | 46,4 | 47,1 | 45,0 |
| Formació professional superior | 237.702 | 8,8 | 5,2 | 48,3 | 56,3 | 43,0 |
| Educació superior universitària | 792.902 | 11,8 | 19,6 | 64,9 | 71,3 | 50,3 |
| Altres estudis | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Relació amb l'activitat | ||||||
| Treballador per compte d'altri | 1.102.709 | 11,7 | 14,7 | 60,3 | 65,3 | 45,6 |
| Treballador per compte propi | 251.983 | 12,0 | 17,9 | 64,7 | 64,9 | 45,9 |
| Aturat | 302.983 | 12,4 | 9,1 | 31,0 | 33,5 | 37,8 |
| Estudiant | 161.583 | 6,4 | 13,2 | 27,9 | 39,9 | 43,4 |
| Jubilat o prejubilat | 76.046 | 10,4 | 13,0 | 43,2 | 66,9 | 39,6 |
| Incapacitat permanent | 6.259 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 31,7 | 31,7 |
| Feines de la llar | 38.975 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 72,4 | 49,5 |
| Altra situació laboral | 4.266 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ocupació principal | ||||||
| Treballador manual | 253.862 | 7,1 | 8,6 | 46,1 | 60,2 | 30,1 |
| Treballador no manual | 1.100.830 | 12,8 | 16,8 | 64,5 | 66,4 | 49,3 |
| Treballador TIC | 52.341 | 8,9 | 0,0 | 63,2 | 64,2 | 45,3 |
| Altres treballadors | 1.302.351 | 11,9 | 15,9 | 61,0 | 65,3 | 45,7 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | ||||||
| Menys de 1.100 | 126.178 | 14,1 | 2,5 | 22,5 | 48,9 | 20,0 |
| De 1.100 a 1.800 | 324.777 | 8,7 | 9,4 | 47,6 | 49,5 | 47,7 |
| De 1.800 a 2.700 | 386.135 | 11,2 | 17,7 | 50,3 | 51,0 | 46,0 |
| Més de 2.700 | 355.889 | 9,1 | 23,2 | 64,6 | 74,4 | 66,1 |
| NS/NR | 751.825 | 12,5 | 10,8 | 55,3 | 59,4 | 34,9 |
| Total | 1.944.805 | 11,1 | 13,7 | 52,6 | 58,1 | 44,0 |
Taules disponibles [+]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
- Ús de productes TIC per les persones
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll12/3.6.2.2





