| Total | Venedors nacionals | Venedors Unió Europea | Venedors resta de països | Venedors d'origen desconegut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Sexe | |||||
| Home | 1.285.622 | 78,7 | 43,0 | 25,6 | 17,1 |
| Dona | 1.182.910 | 78,5 | 34,5 | 16,6 | 18,1 |
| Edat | |||||
| De 16 a 24 anys | 357.768 | 76,4 | 40,9 | 28,7 | 13,6 |
| De 25 a 34 anys | 569.343 | 71,9 | 33,9 | 21,6 | 25,0 |
| De 35 a 44 anys | 718.905 | 76,6 | 42,6 | 21,7 | 17,5 |
| De 45 a 54 anys | 528.748 | 85,4 | 38,3 | 18,2 | 15,4 |
| De 55 a 64 anys | 219.482 | 85,4 | 37,8 | 16,6 | 14,5 |
| De 65 a 74 anys | 74.286 | 92,2 | 40,7 | 15,4 | 5,0 |
| Dimensió de la llar | |||||
| 1 membre | 140.806 | 76,5 | 44,9 | 17,6 | 19,3 |
| 2 membres | 638.003 | 77,3 | 43,1 | 17,5 | 20,8 |
| 3 membres | 735.472 | 79,0 | 33,8 | 23,6 | 15,3 |
| 4 membres | 675.284 | 75,9 | 37,0 | 26,1 | 15,2 |
| 5 membres o més | 278.967 | 88,3 | 44,3 | 14,1 | 21,0 |
| Dimensió del municipi (segons habitants) | |||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 1.024.721 | 76,6 | 39,5 | 24,4 | 21,2 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 284.162 | 77,1 | 25,3 | 13,5 | 21,6 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 390.540 | 82,1 | 38,9 | 21,6 | 9,3 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 296.818 | 80,1 | 45,9 | 17,7 | 18,3 |
| Menys de 10.000 | 472.290 | 80,0 | 41,5 | 21,4 | 13,4 |
| Nacionalitat | |||||
| Espanyola | 2.198.138 | 79,0 | 39,2 | 20,9 | 17,7 |
| Estrangera | 270.394 | 75,3 | 36,4 | 24,4 | 16,8 |
| Total | 2.468.532 | 78,6 | 38,9 | 21,3 | 17,6 |
| Total | Venedors nacionals | Venedors Unió Europea | Venedors resta de països | Venedors d'origen desconegut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Nota: El símbol ".." indica que la informació no és procedent. | |||||
| Nivell estudis acabats | |||||
| Sense estudis | 20.796 | 61,4 | 0,0 | 13,6 | 25,1 |
| Educació primària | 45.865 | 94,1 | 24,6 | 6,1 | 0,0 |
| 1a etapa d'educació secundària | 304.727 | 78,1 | 25,1 | 14,6 | 14,9 |
| 2a etapa d'educació secundària | 784.743 | 82,5 | 43,6 | 21,8 | 18,4 |
| Formació professional superior | 312.823 | 74,8 | 36,3 | 22,6 | 16,3 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 341.759 | 78,0 | 33,0 | 13,8 | 14,9 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 615.330 | 75,4 | 44,9 | 29,3 | 22,0 |
| Doctorat universitari | 42.489 | 80,2 | 65,7 | 15,3 | 3,8 |
| Altres estudis | .. | .. | .. | .. | .. |
| Relació amb l'activitat | |||||
| Treballador per compte d'altri | 1.391.438 | 81,2 | 40,9 | 19,9 | 13,9 |
| Treballador per compte propi | 321.933 | 77,0 | 40,4 | 15,9 | 24,1 |
| Aturat | 276.526 | 68,5 | 32,6 | 28,0 | 31,6 |
| Estudiant | 293.388 | 72,1 | 39,2 | 29,9 | 20,8 |
| Pensionista | 138.471 | 82,8 | 29,9 | 19,4 | 9,5 |
| Feines de la llar | 34.618 | 100,0 | 32,1 | 17,1 | 0,0 |
| Altra situació laboral | 12.158 | 100,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ocupació principal | |||||
| Treballador manual | 302.557 | 81,2 | 28,3 | 14,1 | 11,3 |
| Treballador no manual | 1.410.814 | 80,3 | 43,5 | 20,2 | 16,8 |
| Treballador TIC | 95.756 | 80,8 | 40,6 | 32,0 | 16,8 |
| Altres treballadors | 1.617.615 | 80,4 | 40,8 | 18,4 | 15,8 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | |||||
| Menys de 900 € | 145.271 | 54,2 | 32,6 | 20,6 | 41,1 |
| De 901 a 1.600 € | 488.210 | 81,6 | 32,7 | 16,0 | 11,4 |
| De 1.601 a 2.500 € | 529.610 | 79,7 | 46,3 | 20,5 | 15,7 |
| Més de 2.500 € | 686.006 | 77,9 | 41,6 | 27,0 | 18,8 |
| NS/NR | 619.434 | 81,8 | 36,0 | 20,0 | 17,0 |
| Total | 2.468.532 | 78,6 | 38,9 | 21,3 | 17,6 |
Taules disponibles [+]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Ús d'ordinador
- Ús d'Internet
- Serveis a través d'Internet
- Ús de serveis en el núvol
- Interacció amb les administracions públiques a través d'Internet
- Confiança i seguretat a Internet
- Compres a través d'Internet
- DNI electrònic i altres certificats de firma electrònica
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll14/3.7.4





