Tipus de productes TIC
| Total | Ús de telèfon mòbil en els darrers 3 mesos | Ús d'ordinador alguna vegada | Ús d'Internet alguna vegada | Compres per Internet alguna vegada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Sexe | |||||
| Home | 2.702.564 | 95,0 | 88,2 | 85,8 | 58,3 |
| Dona | 2.745.831 | 95,6 | 83,3 | 83,0 | 53,1 |
| Edat | |||||
| De 16 a 24 anys | 622.451 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 71,1 |
| De 25 a 34 anys | 915.513 | 98,8 | 95,5 | 94,1 | 72,2 |
| De 35 a 44 anys | 1.277.429 | 97,1 | 95,1 | 93,3 | 65,2 |
| De 45 a 54 anys | 1.092.105 | 98,2 | 90,0 | 89,6 | 59,1 |
| De 55 a 64 anys | 861.794 | 93,6 | 76,5 | 75,6 | 38,6 |
| De 65 a 74 anys | 679.103 | 82,6 | 46,9 | 42,9 | 17,2 |
| Grandària de la llar | |||||
| 1 membre | 405.971 | 90,6 | 76,1 | 74,3 | 49,1 |
| 2 membres | 1.543.846 | 92,8 | 75,3 | 73,5 | 46,8 |
| 3 membres | 1.592.668 | 96,9 | 90,6 | 90,1 | 60,3 |
| 4 membres | 1.234.951 | 96,7 | 93,4 | 93,5 | 67,7 |
| 5 membres o més | 670.958 | 97,9 | 90,1 | 85,3 | 46,9 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | |||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 2.329.588 | 95,3 | 87,7 | 86,8 | 59,1 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 636.872 | 95,8 | 82,3 | 84,9 | 58,4 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 826.683 | 96,3 | 86,0 | 80,2 | 48,7 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 663.474 | 96,8 | 89,5 | 90,5 | 62,7 |
| Menys de 10.000 | 991.778 | 93,4 | 80,7 | 77,7 | 46,8 |
| Nacionalitat | |||||
| Espanyola | 4.746.832 | 95,4 | 85,4 | 83,9 | 58,3 |
| Estrangera | 701.563 | 94,7 | 88,3 | 87,4 | 37,9 |
| Total | 5.448.395 | 95,3 | 85,8 | 84,4 | 55,7 |
| Total | Ús de telèfon mòbil en els darrers 3 mesos | Ús d'ordinador alguna vegada | Ús d'Internet alguna vegada | Compres per Internet alguna vegada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Nivell estudis acabats | |||||
| Sense estudis | 293.595 | 80,8 | 27,7 | 19,8 | 0,9 |
| Educació primària | 705.157 | 87,3 | 51,5 | 47,4 | 16,3 |
| 1a etapa d'educació secundària | 1.162.127 | 93,9 | 88,4 | 86,4 | 42,0 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.511.789 | 99,1 | 95,8 | 96,1 | 63,8 |
| Formació professional superior | 482.565 | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 79,6 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 473.011 | 99,5 | 98,9 | 98,3 | 76,5 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 777.441 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 91,3 |
| Doctorat universitari | 10.940 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 68,8 |
| Altres estudis | 31.771 | 79,6 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Relació amb l'activitat | |||||
| Treballador per compte d'altri | 2.393.970 | 99,0 | 96,4 | 95,3 | 71,8 |
| Treballador per compte propi | 525.747 | 96,0 | 91,0 | 90,5 | 64,6 |
| Aturat | 892.051 | 94,8 | 84,0 | 82,5 | 45,4 |
| Estudiant | 424.944 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,1 |
| Pensionista | 850.194 | 84,0 | 58,9 | 55,2 | 23,1 |
| Feines de la llar | 262.415 | 91,1 | 54,0 | 54,2 | 21,1 |
| Altra situació laboral | 99.074 | 97,4 | 71,7 | 67,7 | 38,2 |
| Ocupació principal | |||||
| Treballador manual | 755.265 | 98,0 | 89,6 | 90,2 | 52,2 |
| Treballador no manual | 2.164.452 | 98,6 | 97,4 | 96,0 | 76,9 |
| Treballador TIC | 106.577 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,1 |
| Altres treballadors | 2.813.141 | 98,4 | 95,2 | 94,3 | 69,5 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | |||||
| Menys de 900 € | 625.152 | 88,1 | 65,8 | 62,1 | 25,3 |
| De 901 a 1.600 € | 1.208.929 | 95,0 | 79,9 | 78,6 | 42,3 |
| De 1.601 a 2.500 € | 831.964 | 97,7 | 91,7 | 89,0 | 65,2 |
| Més de 2.500 € | 1.028.179 | 99,1 | 98,8 | 98,8 | 86,9 |
| NS/NR | 1.754.170 | 94,8 | 86,4 | 85,6 | 52,9 |
| Total | 5.448.395 | 95,3 | 85,8 | 84,4 | 55,7 |
Taules disponibles [+]
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll15/3.1.1





