- Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2017
- Compres a través d'Internet
- Productes adquirits o encarregats
Productes informàtics, electrònics i de telecomunicacions adquirits o encarregats a través d'Internet
| Total | Jocs d'ordinador i videoconsola (1) | Altre programari d'ordinador | Equip informàtic (inclou accessoris) | Equipament electrònic | Serveis de telecomunicacions (2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | ||||||
| Home | 1.584.461 | 15,9 | 21,3 | 26,6 | 25,0 | 12,2 |
| Dona | 1.397.991 | 10,4 | 8,4 | 15,0 | 16,8 | 12,2 |
| Edat | ||||||
| De 16 a 24 anys | 418.686 | 26,3 | 16,4 | 24,9 | 20,5 | 6,3 |
| De 25 a 34 anys | 595.278 | 12,8 | 14,1 | 21,2 | 22,2 | 15,9 |
| De 35 a 44 anys | 793.315 | 13,8 | 12,4 | 17,7 | 22,6 | 10,0 |
| De 45 a 54 anys | 684.034 | 14,1 | 16,2 | 20,0 | 18,2 | 11,7 |
| De 55 a 64 anys | 357.786 | 0,8 | 21,2 | 30,3 | 26,2 | 17,0 |
| De 65 a 74 anys | 133.352 | 2,2 | 12,5 | 11,3 | 11,7 | 16,2 |
| Grandària de la llar | ||||||
| 1 membre | 247.992 | 10,2 | 13,9 | 14,3 | 20,3 | 11,9 |
| 2 membres | 614.038 | 9,5 | 15,0 | 21,7 | 21,4 | 20,2 |
| 3 membres | 906.880 | 12,6 | 19,8 | 21,7 | 21,3 | 13,5 |
| 4 membres | 989.614 | 13,1 | 12,6 | 20,7 | 20,5 | 7,5 |
| 5 membres o més | 223.926 | 31,3 | 10,4 | 27,1 | 24,0 | 5,6 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | ||||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 1.289.141 | 12,8 | 17,7 | 20,2 | 21,0 | 12,1 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 333.540 | 11,3 | 18,8 | 18,9 | 19,9 | 14,8 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 469.034 | 18,4 | 18,1 | 30,3 | 29,4 | 16,7 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 371.236 | 7,4 | 12,5 | 11,7 | 23,1 | 9,7 |
| Menys de 10.000 | 519.500 | 15,7 | 6,3 | 23,5 | 13,6 | 8,3 |
| Nacionalitat | ||||||
| Espanyola | 2.719.024 | 14,1 | 15,7 | 22,4 | 21,8 | 12,2 |
| Estrangera | 263.427 | 5,3 | 9,9 | 8,0 | 14,7 | 11,8 |
| Total | 2.982.451 | 13,3 | 15,2 | 21,1 | 21,2 | 12,2 |
| Unitats: tant per cent. | ||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||
| (1) A més del programari, s'inclouen les actualitzacions. | ||||||
| (2) Es consideren serveis de telecomunicacions els contractes de banda ampla, de línia telefònica fixa o mòbil, etc. | ||||||
| Total | Jocs d'ordinador i videoconsola (1) | Altre programari d'ordinador | Equip informàtic (inclou accessoris) | Equipament electrònic | Serveis de telecomunicacions (2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell estudis acabats | ||||||
| Sense estudis | 11.197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Educació primària | 89.297 | 4,4 | 20,4 | 12,2 | 25,4 | 0,0 |
| 1a etapa d'educació secundària | 474.871 | 15,6 | 12,9 | 18,1 | 19,6 | 10,6 |
| 2a etapa d'educació secundària | 789.171 | 14,0 | 15,4 | 21,5 | 19,5 | 9,0 |
| Formació professional superior | 417.034 | 15,8 | 27,0 | 32,9 | 31,8 | 13,1 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 512.794 | 12,8 | 15,0 | 19,3 | 24,6 | 14,9 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 641.179 | 11,7 | 8,7 | 19,2 | 14,2 | 15,8 |
| Doctorat universitari | 36.710 | 8,6 | 20,3 | 13,9 | 33,1 | 13,9 |
| Altres estudis | 10.197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 |
| Relació amb l'activitat | ||||||
| Treballador manual | 1.730.845 | 9,8 | 15,2 | 19,5 | 21,2 | 12,9 |
| Treballador no manual | 348.608 | 17,2 | 12,9 | 23,9 | 16,3 | 9,5 |
| Aturat | 279.536 | 14,5 | 14,1 | 28,2 | 27,2 | 13,3 |
| Estudiant | 286.106 | 30,0 | 12,4 | 17,9 | 22,4 | 7,3 |
| Pensionista | 211.823 | 9,9 | 14,7 | 20,3 | 16,1 | 12,4 |
| Feines de la llar | 58.447 | 11,1 | 28,8 | 20,5 | 29,3 | 3,7 |
| Altra situació laboral | 67.086 | 20,7 | 36,2 | 36,9 | 24,3 | 29,5 |
| Treballador per compte d'altri | ||||||
| Treballador per compte propi | 379.090 | 6,6 | 14,8 | 12,8 | 15,5 | 9,2 |
| Ocupació principal | 1.700.364 | 12,1 | 14,8 | 21,9 | 21,4 | 13,1 |
| Treballador TIC | 105.764 | 29,5 | 25,5 | 43,9 | 30,7 | 14,1 |
| Altres treballadors | 1.973.689 | 10,1 | 14,2 | 19,0 | 19,8 | 12,3 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | ||||||
| Menys de 900 € | 203.812 | 13,3 | 8,0 | 9,3 | 17,0 | 14,3 |
| De 901 a 1.600 € | 495.990 | 13,3 | 12,4 | 20,0 | 23,2 | 5,9 |
| De 1.601 a 2.500 € | 661.975 | 10,5 | 14,7 | 25,8 | 22,1 | 16,9 |
| Més de 2.500 € | 824.333 | 14,3 | 20,4 | 24,0 | 22,0 | 16,7 |
| NS/NR | 796.342 | 14,7 | 13,9 | 18,1 | 19,3 | 6,9 |
| Total | 2.982.451 | 13,3 | 15,2 | 21,1 | 21,2 | 12,2 |
| Unitats: tant per cent. | ||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||
| (1) A més del programari, s'inclouen les actualitzacions. | ||||||
| (2) Es consideren serveis de telecomunicacions els contractes de banda ampla, de línia telefònica fixa o mòbil, etc. | ||||||
Taules disponibles [−]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Productes TIC
- Ús d'ordinador
- Ús d'Internet
- Serveis a través d'Internet
- Interacció amb les administracions públiques a través d'Internet
- Serveis d'economia compartida
- Seguretat informàtica i confiança en Internet
-
Compres a través d'Internet
- Moment últim de la compra
-
Productes adquirits o encarregats
- Productes informàtics, electrònics i de telecomunicacions
- Productes relacionats amb l'oci
- Altres productes
- Descarregar determinats productes comprats o encarregats
- Origen dels venedors
- Tipus de productes comprats a través d'Internet a venedors estrangers
- Nombre de compres
- Valor de les compres
- Problemes en la compra
- Activitats financeres
- Motius per no comprar a través d'Internet
- Coneixements d'informàtica
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll17/3.8.2.1





