Restriccions a l'accés a dades personals al telèfon mòbil
| Total | Sí, almenys una vegada | No | No sabia que això fos possible | No aplicable (no utilitzo apps) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | |||||
| Home | 2.332.113 | 56,4 | 27,5 | 11,8 | 4,3 |
| Dona | 2.389.412 | 58,5 | 24,5 | 11,2 | 5,8 |
| Edat | |||||
| De 16 a 24 anys | 607.560 | 63,3 | 30,0 | 4,5 | 2,3 |
| De 25 a 34 anys | 799.190 | 51,8 | 33,5 | 10,0 | 4,6 |
| De 35 a 44 anys | 1.140.079 | 63,2 | 25,1 | 10,1 | 1,6 |
| De 45 a 54 anys | 1.072.163 | 59,7 | 20,4 | 15,1 | 4,8 |
| De 55 a 64 anys | 717.130 | 53,0 | 24,8 | 13,3 | 8,9 |
| De 65 a 74 anys | 385.402 | 44,8 | 24,4 | 16,2 | 14,6 |
| Grandària de la llar | |||||
| 1 membre | 398.983 | 57,7 | 27,0 | 7,9 | 7,4 |
| 2 membres | 1.105.459 | 55,6 | 25,5 | 13,1 | 5,9 |
| 3 membres | 1.453.673 | 67,6 | 16,4 | 10,2 | 5,8 |
| 4 membres | 1.215.894 | 58,1 | 29,7 | 10,4 | 1,8 |
| 5 membres o més | 547.515 | 32,7 | 43,6 | 16,7 | 7,1 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | |||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 2.135.504 | 58,3 | 25,1 | 11,0 | 5,5 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 492.751 | 64,7 | 21,3 | 10,4 | 3,6 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 731.605 | 50,4 | 26,3 | 14,2 | 9,1 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 551.884 | 44,4 | 36,1 | 18,3 | 1,2 |
| Menys de 10.000 | 809.780 | 66,0 | 23,9 | 6,4 | 3,8 |
| Nacionalitat | |||||
| Espanyola | 4.057.138 | 59,9 | 25,2 | 10,5 | 4,4 |
| Estrangera | 664.386 | 42,7 | 30,6 | 17,7 | 9,0 |
| Total | 4.721.524 | 57,4 | 26,0 | 11,5 | 5,1 |
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Total | Sí, almenys una vegada | No | No sabia que això fos possible | No aplicable (no utilitzo apps) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivell estudis acabats | |||||
| Sense estudis | 83.377 | 38,6 | 12,7 | 31,6 | 17,0 |
| Educació primària | 289.104 | 22,9 | 36,8 | 19,6 | 20,6 |
| 1a etapa d'educació secundària | 1.197.803 | 48,7 | 32,8 | 14,1 | 4,4 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.161.416 | 59,5 | 25,0 | 10,0 | 5,5 |
| Formació professional superior | 620.142 | 64,8 | 19,7 | 11,7 | 3,8 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 544.580 | 70,1 | 23,8 | 5,5 | 0,6 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 771.599 | 67,7 | 20,7 | 9,4 | 2,1 |
| Doctorat universitari | 46.532 | 64,0 | 29,8 | 0,0 | 6,1 |
| Altres estudis | 6.971 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |
| Relació amb l'activitat | |||||
| Treballador per compte d'altri | 2.543.477 | 61,6 | 23,8 | 11,4 | 3,2 |
| Treballador per compte propi | 445.038 | 48,7 | 32,6 | 10,4 | 8,3 |
| Aturat | 568.307 | 53,8 | 30,4 | 8,7 | 7,1 |
| Estudiant | 354.588 | 52,4 | 36,0 | 7,7 | 3,9 |
| Pensionista | 578.732 | 52,0 | 21,8 | 16,0 | 10,1 |
| Feines de la llar | 161.887 | 50,4 | 25,0 | 21,9 | 2,7 |
| Altra situació laboral | 69.495 | 78,4 | 12,9 | 4,1 | 4,5 |
| Ocupació principal | |||||
| Treballador manual | 843.385 | 47,5 | 26,4 | 19,8 | 6,3 |
| Treballador no manual | 2.145.129 | 64,5 | 24,6 | 7,8 | 3,1 |
| Treballador TIC | 147.090 | 87,7 | 9,2 | 3,1 | 0,0 |
| Altres treballadors | 2.841.425 | 58,2 | 25,9 | 11,6 | 4,2 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | |||||
| Menys de 900 € | 441.295 | 45,5 | 30,6 | 10,5 | 13,4 |
| De 901 a 1.600 € | 906.951 | 59,8 | 24,0 | 9,6 | 6,7 |
| De 1.601 a 2.500 € | 941.724 | 62,9 | 18,7 | 13,7 | 4,7 |
| Més de 2.500 € | 971.791 | 67,7 | 23,8 | 7,7 | 0,8 |
| NS/NR | 1.459.763 | 49,3 | 32,0 | 14,1 | 4,6 |
| Total | 4.721.524 | 57,4 | 26,0 | 11,5 | 5,1 |
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
Taules disponibles [−]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Productes TIC
- Ús d'Internet
- Serveis a través d'Internet
- Interacció amb les administracions públiques a través d'Internet
- Serveis d'economia compartida
-
Seguretat informàtica i confiança en Internet
- Procediments d'identificació per a serveis en línia
- Ús de programari o eines de seguretat informàtica
- Grau de confiança en Internet
- Programari o servei de seguretat al telèfon mòbil
- Pèrdua de dades del telèfon mòbil com a conseqüència d'un virus
- Restriccions a l'accés a dades personals al telèfon mòbil
- Compres a través d'Internet
- Coneixements d'informàtica
-
Ús de TIC a la feina
- Ús de dispositius TIC a la feina
- Activitats realitzades a la feina com a mínim un cop per setmana
- Impacte a la feina per un nou programari o equip automatitzat
- Possibles modificacions de determinades característiques de la feina per l'ús dels dispositius TIC
- Freqüència de treball des de casa
- Ús d'Internet per treballar des de casa
- Freqüència de treball a l'aire lliure o en moviment
- Ús de dispositius portàtils per treballar a l'aire lliure o en moviment
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll18/3.6.6





