Moment últim d'ús d'internet
| Total | Últims 3 mesos | De 3 mesos a 1 any | Més d'1 any | |
|---|---|---|---|---|
| Sexe | ||||
| Home | 3.016.669 | 99,5 | 0,3 | 0,2 |
| Dona | 3.009.823 | 99,0 | 0,7 | 0,3 |
| Edat | ||||
| De 16 a 24 anys | 833.006 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| De 25 a 34 anys | 987.757 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| De 35 a 44 anys | 1.088.698 | 99,5 | 0,0 | 0,5 |
| De 45 a 54 anys | 1.310.828 | 99,0 | 0,6 | 0,4 |
| De 55 a 64 anys | 1.044.443 | 99,2 | 0,4 | 0,4 |
| De 65 a 74 anys | 761.760 | 97,6 | 2,2 | 0,2 |
| Grandària de la llar | ||||
| 1 membre | 553.880 | 99,1 | 0,7 | 0,2 |
| 2 membres | 1.557.215 | 98,6 | 1,1 | 0,3 |
| 3 membres | 1.539.944 | 99,4 | 0,0 | 0,6 |
| 4 membres | 1.684.527 | 99,5 | 0,5 | 0,0 |
| 5 membres o més | 690.926 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipus de llar | ||||
| Llar unipersonal | 553.880 | 99,1 | 0,7 | 0,2 |
| Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill | 660.994 | 97,1 | 2,9 | 0,0 |
| Parella sense fills que convisquin a la llar | 973.311 | 99,6 | 0,4 | 0,0 |
| Parella amb fills que conviuen a la llar | 2.951.637 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
| Altre tipus de llar | 886.670 | 98,6 | 0,2 | 1,1 |
| Convivència en parella | ||||
| Conviu amb el cònjuge | 2.654.390 | 99,9 | 0,1 | 0,0 |
| Conviu amb una parella de fet | 662.829 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| No conviu en parella | 2.709.273 | 98,5 | 0,9 | 0,6 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | ||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 2.619.239 | 99,4 | 0,4 | 0,2 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 623.789 | 99,4 | 0,6 | 0,0 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 1.008.213 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 692.501 | 96,7 | 1,9 | 1,5 |
| Menys de 10.000 | 1.082.749 | 99,8 | 0,2 | 0,0 |
| Nacionalitat | ||||
| Espanyola | 4.803.030 | 99,3 | 0,4 | 0,3 |
| Estrangera | 1.223.461 | 99,1 | 0,9 | 0,0 |
| Total | 6.026.492 | 99,3 | 0,5 | 0,3 |
| Unitats: tant per cent. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||
| Total | Últims 3 mesos | De 3 mesos a 1 any | Més d'1 any | |
|---|---|---|---|---|
| Nivell estudis acabats | ||||
| Sense estudis | 64.504 | 92,1 | 0,0 | 7,9 |
| Educació primària | 335.156 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1a etapa d'educació secundària | 1.271.653 | 99,2 | 0,8 | 0,0 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.271.482 | 98,5 | 1,5 | 0,0 |
| Formació professional superior | 942.949 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 797.688 | 99,5 | 0,0 | 0,5 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 1.188.894 | 99,6 | 0,0 | 0,4 |
| Doctorat universitari | 87.575 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres estudis | 66.590 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Relació amb l'activitat | ||||
| Treballador per compte d'altri | 3.308.093 | 99,7 | 0,0 | 0,3 |
| Treballador per compte propi | 547.981 | 99,1 | 0,0 | 0,9 |
| Aturat | 428.191 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estudiant | 458.979 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 851.625 | 96,7 | 3,1 | 0,2 |
| Feines de la llar | 141.622 | 98,6 | 1,4 | 0,0 |
| Altra situació laboral | 290.001 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ocupació principal | ||||
| Treballador manual | 1.081.463 | 99,5 | 0,0 | 0,5 |
| Treballador no manual | 2.774.611 | 99,7 | 0,0 | 0,3 |
| Treballador TIC | 167.366 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres treballadors | 3.688.709 | 99,6 | 0,0 | 0,4 |
| Ingressos mensuals nets de la llar (€) | ||||
| Menys de 1.400 | 1.090.027 | 98,6 | 1,4 | 0,0 |
| De 1.400 a menys de 2.200 | 739.460 | 99,0 | 0,8 | 0,2 |
| De 2.200 a menys de 3.100 | 963.487 | 99,5 | 0,0 | 0,5 |
| De 3.100 a menys de 4.400 | 1.289.191 | 99,6 | 0,0 | 0,4 |
| 4.400 o més | 1.736.549 | 99,3 | 0,4 | 0,3 |
| NS/NR | 207.778 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 6.026.492 | 99,3 | 0,5 | 0,3 |
| Unitats: tant per cent. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||
Índex [+]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Productes TIC
- Ús d'internet
- Serveis a través d'internet
- Intel·ligència artificial (IA) generativa
- Interacció amb les administracions públiques a través d'internet
- Identificació electrònica (eID)
- Compres a través d'internet
- Coneixements d'informàtica
- Privacitat i dades personals
- Teletreball
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll25/3.2.1





