Problemes en la compra a través d'internet
| Tipus de problema | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Algun problema | Errors tècnics de la pàgina web durant l'encàrrec o el pagament, o dificultats en l'ús | Dificultats per trobar informació sobre garanties o altres drets legals | Retards en el lliurament | Costos finals superiors als indicats | Béns o serveis lliurats amb defectes o diferents als encarregats | Problemes relacionats amb el frau (p. ex., productes no rebuts, ús indegut de les dades de la targeta de crèdit, etc.) | Reclamacions i indemnitzacions dificultoses o sense resposta satisfactòria després de la reclamació | Venedors estrangers que no atenen comandes a Espanya | Problemes de seguretat o de salut causats per productes comprats prèviament per internet | Altres problemes | |
| Sexe | ||||||||||||
| Home | 1.937.589 | 52,5 | 19,2 | 15,5 | 31,7 | 6,3 | 20,6 | 8,0 | 12,5 | 4,9 | 1,9 | 4,2 |
| Dona | 2.027.475 | 47,3 | 18,9 | 15,4 | 25,8 | 6,6 | 10,7 | 5,2 | 6,4 | 4,5 | 1,7 | 4,9 |
| Edat | ||||||||||||
| De 16 a 24 anys | 572.798 | 57,1 | 21,9 | 17,5 | 33,0 | 14,3 | 24,1 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 0,7 | 6,2 |
| De 25 a 34 anys | 742.175 | 64,7 | 27,1 | 23,7 | 43,1 | 8,8 | 22,1 | 9,1 | 22,0 | 6,6 | 4,2 | 4,8 |
| De 35 a 44 anys | 827.942 | 50,4 | 18,8 | 11,5 | 33,3 | 4,3 | 11,4 | 4,6 | 5,7 | 2,9 | 0,7 | 5,7 |
| De 45 a 54 anys | 910.440 | 40,6 | 15,6 | 10,3 | 22,6 | 2,8 | 13,4 | 8,8 | 5,1 | 4,3 | 2,0 | 3,9 |
| De 55 a 64 anys | 621.954 | 40,1 | 13,6 | 15,9 | 16,0 | 5,1 | 9,1 | 2,6 | 6,5 | 4,4 | 1,9 | 2,7 |
| De 65 a 74 anys | 289.755 | 45,2 | 16,1 | 17,2 | 16,5 | 5,3 | 14,5 | 6,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Grandària de la llar | ||||||||||||
| 1 membre | 352.082 | 47,2 | 18,9 | 15,3 | 18,4 | 9,4 | 19,8 | 5,5 | 8,0 | 5,3 | 1,7 | 5,4 |
| 2 membres | 870.696 | 45,9 | 18,4 | 14,1 | 27,2 | 6,1 | 18,2 | 5,3 | 11,6 | 4,6 | 0,4 | 5,3 |
| 3 membres | 1.056.801 | 47,9 | 19,6 | 14,1 | 24,6 | 5,4 | 16,0 | 9,7 | 7,6 | 2,7 | 1,9 | 4,0 |
| 4 membres | 1.250.396 | 55,4 | 20,7 | 17,6 | 37,1 | 9,0 | 13,8 | 6,7 | 11,0 | 5,8 | 2,2 | 4,7 |
| 5 membres o més | 435.089 | 48,3 | 14,3 | 15,4 | 25,6 | 0,0 | 10,7 | 2,0 | 5,5 | 6,2 | 3,1 | 3,0 |
| Tipus de llar | ||||||||||||
| Llar unipersonal | 352.082 | 47,2 | 18,9 | 15,3 | 18,4 | 9,4 | 19,8 | 5,5 | 8,0 | 5,3 | 1,7 | 5,4 |
| Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill | 369.845 | 48,7 | 23,5 | 11,1 | 26,9 | 7,2 | 14,5 | 7,7 | 8,8 | 9,5 | 3,7 | 2,0 |
| Parella sense fills que convisquin a la llar | 549.736 | 47,7 | 19,8 | 17,5 | 27,9 | 3,6 | 20,7 | 4,2 | 12,1 | 3,5 | 0,0 | 4,8 |
| Parella amb fills que conviuen a la llar | 2.186.095 | 53,2 | 18,9 | 14,3 | 32,3 | 6,7 | 15,7 | 8,1 | 9,3 | 4,6 | 1,9 | 4,3 |
| Altre tipus de llar | 507.307 | 40,1 | 15,7 | 21,6 | 22,5 | 5,9 | 7,4 | 2,6 | 8,0 | 2,5 | 1,9 | 6,4 |
| Convivència en parella | ||||||||||||
| Conviu amb el cònjuge | 1.730.747 | 45,9 | 15,2 | 11,9 | 25,3 | 3,5 | 12,3 | 6,2 | 6,8 | 3,2 | 1,1 | 4,4 |
| Conviu amb una parella de fet | 501.611 | 49,1 | 22,3 | 15,8 | 30,8 | 4,2 | 12,4 | 2,7 | 9,2 | 3,3 | 0,0 | 3,0 |
| No conviu en parella | 1.732.705 | 53,9 | 22,0 | 19,0 | 31,5 | 10,0 | 19,7 | 8,0 | 11,9 | 6,6 | 3,0 | 5,0 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | ||||||||||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 1.655.191 | 49,2 | 19,2 | 14,7 | 26,9 | 8,2 | 14,2 | 4,4 | 10,6 | 4,9 | 1,4 | 5,2 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 432.291 | 46,3 | 17,4 | 17,8 | 29,8 | 8,4 | 13,9 | 11,4 | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 4,3 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 660.550 | 44,6 | 18,1 | 16,7 | 20,2 | 3,4 | 14,8 | 3,5 | 9,2 | 4,1 | 0,9 | 5,2 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 407.442 | 47,2 | 17,3 | 17,5 | 24,5 | 8,9 | 23,2 | 7,3 | 5,7 | 6,2 | 0,0 | 2,9 |
| Menys de 10.000 | 809.589 | 58,6 | 21,3 | 13,8 | 40,9 | 3,1 | 16,0 | 10,5 | 9,4 | 5,0 | 5,1 | 3,5 |
| Nacionalitat | ||||||||||||
| Espanyola | 3.248.312 | 51,6 | 21,5 | 17,6 | 29,0 | 7,2 | 15,9 | 7,0 | 10,1 | 4,9 | 1,8 | 5,0 |
| Estrangera | 716.751 | 41,8 | 8,1 | 5,9 | 27,1 | 3,0 | 14,1 | 4,8 | 5,8 | 3,5 | 1,9 | 2,4 |
| Total | 3.965.064 | 49,8 | 19,1 | 15,5 | 28,7 | 6,4 | 15,6 | 6,6 | 9,3 | 4,7 | 1,8 | 4,5 |
| Unitats: tant per cent. | ||||||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||||||||
| Tipus de problema | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Algun problema | Errors tècnics de la pàgina web durant l'encàrrec o el pagament, o dificultats en l'ús | Dificultats per trobar informació sobre garanties o altres drets legals | Retards en el lliurament | Costos finals superiors als indicats | Béns o serveis lliurats amb defectes o diferents als encarregats | Problemes relacionats amb el frau (p. ex., productes no rebuts, ús indegut de les dades de la targeta de crèdit, etc.) | Reclamacions i indemnitzacions dificultoses o sense resposta satisfactòria després de la reclamació | Venedors estrangers que no atenen comandes a Espanya | Problemes de seguretat o de salut causats per productes comprats prèviament per internet | Altres problemes | |
| Nivell estudis acabats | ||||||||||||
| Sense estudis | 10.297 | 100,0 | 48,9 | 48,9 | 15,4 | 48,9 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Educació primària | 152.822 | 43,4 | 10,4 | 21,1 | 5,9 | 0,0 | 5,4 | 2,3 | 4,6 | 8,7 | 8,7 | 1,8 |
| 1a etapa d'educació secundària | 565.591 | 37,9 | 10,6 | 12,3 | 24,1 | 7,6 | 11,6 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,7 | 5,2 |
| 2a etapa d'educació secundària | 875.884 | 51,5 | 22,7 | 14,6 | 29,7 | 4,8 | 18,8 | 13,1 | 9,9 | 3,1 | 2,2 | 5,5 |
| Formació professional superior | 699.322 | 47,2 | 14,0 | 14,0 | 30,0 | 6,9 | 23,0 | 5,9 | 14,0 | 6,0 | 0,2 | 3,6 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 657.901 | 57,1 | 22,6 | 20,9 | 36,5 | 10,6 | 16,3 | 4,3 | 11,6 | 5,8 | 4,7 | 5,7 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 896.248 | 52,5 | 22,5 | 13,4 | 27,3 | 4,7 | 10,7 | 4,5 | 6,9 | 2,9 | 0,2 | 3,4 |
| Doctorat universitari | 76.568 | 52,1 | 31,5 | 24,2 | 43,1 | 6,2 | 12,3 | 7,0 | 9,6 | 5,3 | 0,0 | 6,2 |
| Altres estudis | 30.430 | 51,7 | 14,7 | 14,7 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
| Relació amb l'activitat | ||||||||||||
| Treballador per compte d'altri | 2.434.893 | 51,2 | 19,4 | 14,7 | 30,2 | 5,0 | 15,6 | 6,0 | 10,1 | 4,1 | 1,8 | 3,7 |
| Treballador per compte propi | 385.938 | 48,3 | 24,6 | 12,1 | 26,7 | 7,6 | 19,4 | 9,1 | 12,1 | 6,3 | 6,1 | 3,7 |
| Aturat | 188.925 | 47,8 | 14,8 | 20,2 | 24,5 | 11,4 | 22,7 | 5,6 | 14,5 | 4,9 | 0,0 | 10,8 |
| Estudiant | 305.287 | 57,1 | 24,1 | 22,1 | 35,6 | 15,0 | 14,4 | 6,0 | 7,8 | 9,7 | 1,4 | 7,9 |
| Pensionista | 349.576 | 37,0 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 4,8 | 10,9 | 7,4 | 5,5 | 0,9 | 0,0 | 3,2 |
| Feines de la llar | 98.093 | 59,9 | 0,0 | 27,5 | 31,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altra situació laboral | 202.352 | 44,7 | 15,9 | 12,0 | 30,9 | 9,7 | 16,6 | 12,0 | 3,2 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
| Ocupació principal | ||||||||||||
| Treballador manual | 646.871 | 46,3 | 15,2 | 9,8 | 35,9 | 1,2 | 17,8 | 4,4 | 8,3 | 0,7 | 0,3 | 1,7 |
| Treballador no manual | 2.173.960 | 52,1 | 21,6 | 15,7 | 27,9 | 6,6 | 15,6 | 7,0 | 11,0 | 5,5 | 3,0 | 4,3 |
| Treballador TIC | 151.525 | 60,0 | 17,1 | 7,3 | 24,2 | 9,5 | 33,3 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres treballadors | 2.669.306 | 50,2 | 20,3 | 14,7 | 30,0 | 5,1 | 15,1 | 6,8 | 10,5 | 4,7 | 2,5 | 3,9 |
| Ingressos mensuals nets de la llar (€) | ||||||||||||
| Menys de 1.400 | 646.590 | 50,1 | 17,6 | 14,9 | 30,0 | 3,9 | 19,3 | 5,8 | 10,2 | 11,0 | 4,0 | 1,8 |
| De 1.400 a menys de 2.200 | 405.959 | 53,6 | 30,1 | 17,4 | 26,0 | 13,1 | 21,7 | 15,0 | 13,9 | 5,2 | 1,1 | 8,6 |
| De 2.200 a menys de 3.100 | 558.560 | 50,9 | 22,5 | 19,1 | 29,4 | 5,8 | 15,6 | 1,6 | 4,2 | 1,5 | 4,9 | 4,2 |
| De 3.100 a menys de 4.400 | 900.263 | 36,2 | 14,0 | 9,2 | 18,0 | 6,5 | 11,4 | 6,3 | 10,3 | 2,6 | 0,8 | 3,6 |
| 4.400 o més | 1.347.368 | 57,7 | 18,7 | 17,8 | 36,1 | 5,1 | 15,7 | 6,8 | 8,9 | 3,8 | 0,4 | 5,1 |
| NS/NR | 106.324 | 43,1 | 15,5 | 15,7 | 24,4 | 15,5 | 2,8 | 4,4 | 10,8 | 9,8 | 0,0 | 7,2 |
| Total | 3.965.064 | 49,8 | 19,1 | 15,5 | 28,7 | 6,4 | 15,6 | 6,6 | 9,3 | 4,7 | 1,8 | 4,5 |
| Unitats: tant per cent. | ||||||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||||||||
Índex [+]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Productes TIC
- Ús d'internet
- Serveis a través d'internet
- Intel·ligència artificial (IA) generativa
- Interacció amb les administracions públiques a través d'internet
- Identificació electrònica (eID)
- Compres a través d'internet
- Coneixements d'informàtica
- Privacitat i dades personals
- Teletreball
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll25/3.7.8





