Tasques relacionades amb mòbils i ordinadors
| Total | Alguna de les tasques investigades | Copiar o moure fitxers entre carpetes, dispositius o en el núvol | Descarregar o instal·lar programari o aplicacions | Canviar la configuració del programari, l'app o el dispositiu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | |||||
| Home | 3.002.587 | 79,3 | 71,2 | 69,2 | 56,6 |
| Dona | 2.979.566 | 79,2 | 67,5 | 61,0 | 46,4 |
| Edat | |||||
| De 16 a 24 anys | 833.006 | 93,3 | 83,7 | 85,1 | 70,5 |
| De 25 a 34 anys | 987.757 | 90,7 | 74,8 | 77,0 | 56,8 |
| De 35 a 44 anys | 1.083.679 | 83,3 | 76,6 | 70,2 | 55,2 |
| De 45 a 54 anys | 1.297.991 | 80,1 | 68,4 | 66,7 | 52,6 |
| De 55 a 64 anys | 1.036.177 | 69,4 | 61,8 | 51,7 | 41,4 |
| De 65 a 74 anys | 743.544 | 54,7 | 47,8 | 35,2 | 29,8 |
| Grandària de la llar | |||||
| 1 membre | 548.636 | 79,7 | 68,0 | 62,8 | 50,8 |
| 2 membres | 1.535.298 | 72,4 | 64,1 | 53,9 | 44,6 |
| 3 membres | 1.530.481 | 79,6 | 71,4 | 62,8 | 50,8 |
| 4 membres | 1.676.811 | 86,8 | 77,4 | 76,9 | 58,9 |
| 5 membres o més | 690.926 | 75,0 | 58,1 | 68,3 | 51,0 |
| Tipus de llar | |||||
| Llar unipersonal | 548.636 | 79,7 | 68,0 | 62,8 | 50,8 |
| Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill | 642.043 | 79,7 | 67,2 | 63,2 | 50,0 |
| Parella sense fills que convisquin a la llar | 969.593 | 69,5 | 62,4 | 52,9 | 44,1 |
| Parella amb fills que conviuen a la llar | 2.947.295 | 85,2 | 78,0 | 71,8 | 58,2 |
| Altre tipus de llar | 874.585 | 69,4 | 50,3 | 58,8 | 38,8 |
| Convivència en parella | |||||
| Conviu amb el cònjuge | 2.650.672 | 73,6 | 64,7 | 58,3 | 46,7 |
| Conviu amb una parella de fet | 662.829 | 84,5 | 75,5 | 69,1 | 55,1 |
| No conviu en parella | 2.668.651 | 83,6 | 72,5 | 70,8 | 55,4 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | |||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 2.603.916 | 76,9 | 66,8 | 62,4 | 51,7 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 620.071 | 84,7 | 77,0 | 74,6 | 55,3 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 1.008.213 | 78,8 | 67,6 | 60,8 | 45,4 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 669.385 | 84,3 | 70,0 | 69,4 | 54,7 |
| Menys de 10.000 | 1.080.568 | 79,1 | 72,5 | 67,4 | 52,5 |
| Nacionalitat | |||||
| Espanyola | 4.769.926 | 82,1 | 73,2 | 67,6 | 53,6 |
| Estrangera | 1.212.227 | 68,2 | 54,3 | 55,4 | 43,3 |
| Total | 5.982.153 | 79,3 | 69,4 | 65,1 | 51,5 |
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Total | Alguna de les tasques investigades | Copiar o moure fitxers entre carpetes, dispositius o en el núvol | Descarregar o instal·lar programari o aplicacions | Canviar la configuració del programari, l'app o el dispositiu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivell estudis acabats | |||||
| Sense estudis | 59.384 | 45,0 | 11,8 | 42,1 | 8,9 |
| Educació primària | 335.156 | 56,1 | 37,2 | 34,4 | 34,2 |
| 1a etapa d'educació secundària | 1.262.067 | 65,2 | 53,9 | 55,0 | 38,9 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.252.531 | 78,8 | 67,1 | 67,8 | 48,9 |
| Formació professional superior | 941.629 | 87,8 | 77,3 | 68,2 | 53,6 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 793.346 | 88,0 | 83,4 | 70,8 | 63,2 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 1.183.875 | 89,0 | 82,4 | 76,2 | 64,2 |
| Doctorat universitari | 87.575 | 98,3 | 92,6 | 83,6 | 74,2 |
| Altres estudis | 66.590 | 78,6 | 78,6 | 47,6 | 38,3 |
| Relació amb l'activitat | |||||
| Treballador per compte d'altri | 3.298.732 | 84,1 | 75,4 | 69,4 | 54,9 |
| Treballador per compte propi | 542.860 | 84,3 | 71,0 | 72,4 | 54,5 |
| Aturat | 428.191 | 80,5 | 64,7 | 67,5 | 39,4 |
| Estudiant | 458.979 | 90,2 | 80,2 | 85,1 | 70,5 |
| Pensionista | 823.713 | 57,3 | 48,0 | 40,0 | 33,7 |
| Feines de la llar | 139.677 | 62,3 | 39,9 | 42,0 | 53,4 |
| Altra situació laboral | 290.001 | 66,4 | 62,4 | 49,5 | 45,0 |
| Ocupació principal | |||||
| Treballador manual | 1.076.444 | 67,4 | 56,2 | 56,5 | 43,0 |
| Treballador no manual | 2.765.149 | 90,6 | 82,0 | 75,0 | 59,4 |
| Treballador TIC | 167.366 | 98,0 | 92,2 | 98,0 | 88,8 |
| Altres treballadors | 3.674.227 | 83,5 | 74,0 | 68,6 | 53,3 |
| Ingressos mensuals nets de la llar (€) | |||||
| Menys de 1.400 | 1.075.075 | 71,2 | 59,8 | 52,9 | 43,7 |
| De 1.400 a menys de 2.200 | 732.271 | 75,3 | 62,2 | 63,9 | 39,8 |
| De 2.200 a menys de 3.100 | 958.468 | 78,7 | 70,7 | 65,2 | 50,3 |
| De 3.100 a menys de 4.400 | 1.284.071 | 78,4 | 65,1 | 64,4 | 52,9 |
| 4.400 o més | 1.724.490 | 87,7 | 81,9 | 74,0 | 63,4 |
| NS/NR | 207.778 | 72,9 | 60,5 | 61,8 | 30,6 |
| Total | 5.982.153 | 79,3 | 69,4 | 65,1 | 51,5 |
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
Índex [+]
- Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Equipament de productes TIC dels habitatges
-
Ús de productes TIC per les persones
- Productes TIC
- Ús d'internet
- Serveis a través d'internet
- Intel·ligència artificial (IA) generativa
- Interacció amb les administracions públiques a través d'internet
- Identificació electrònica (eID)
- Compres a través d'internet
- Coneixements d'informàtica
- Privacitat i dades personals
- Teletreball
- Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll25/3.8.1





