Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total. Grups d'edat Catalunya. 2000
Valor
De 0 a 4 anys 287,1
De 5 a 9 anys 279,1
De 10 a 15 anys 363,3
De 16 a 19 anys 305,3
De 20 a 24 anys 494,0
De 25 a 29 anys 533,2
De 30 a 34 anys 511,2
De 35 a 39 anys 484,8
De 40 a 44 anys 449,7
De 45 a 49 anys 411,4
De 50 a 54 anys 398,8
De 55 a 59 anys 340,2
De 60 a 64 anys 301,1
De 65 a 69 anys 321,2
De 70 a 74 anys 279,0
De 75 anys o més 452,2
Total 6.211,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.