Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més. Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CCED-2000) Catalunya. 4t trimestre del 2012
 Analf. i
primària
 Secundària
1a. et.
 Secundària
2a. et.
 Educació
superior

   Total
De 16 a 24 anys 84,0 233,2 238,3 80,7 636,2
De 25 a 34 anys 118,8 271,3 231,5 436,1 1.057,7
De 35 a 44 anys 148,3 320,0 293,4 538,9 1.300,6
De 45 a 54 anys 180,9 327,7 251,1 311,1 1.070,8
De 55 anys o més 1.322,2 263,7 243,0 261,1 2.090,0
Total 1.854,1 1.415,8 1.257,4 1.627,9 6.155,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.