Cognom de la persona: BERTRAN. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 282 | 2.519 | 0,43 | 2.331 | 0,40 |
| Girona | 261 | 346 | 0,42 | 360 | 0,44 |
| Lleida | 94 | 466 | 1,03 | 418 | 0,93 |
| Tarragona | 372 | 344 | 0,40 | 290 | 0,34 |
| Total | 264 | 3.675 | 0,46 | 3.399 | 0,42 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran