Cognom de la persona: MANZANO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 467 | 15 | 0,32 | 17 | 0,37 |
| Alt Empordà | 300 | 66 | 0,44 | 49 | 0,33 |
| Alt Penedès | 419 | 39 | 0,34 | 43 | 0,38 |
| Alt Urgell | 614 | 4 | 0,19 | 8 | 0,38 |
| Anoia | 183 | 88 | 0,69 | 93 | 0,72 |
| Bages | 178 | 125 | 0,67 | 125 | 0,67 |
| Baix Camp | 568 | 46 | 0,22 | 54 | 0,26 |
| Baix Ebre | 1.418 | 5 | 0,06 | 8 | 0,10 |
| Baix Empordà | 365 | 44 | 0,31 | 51 | 0,36 |
| Baix Llobregat | 201 | 485 | 0,57 | 519 | 0,61 |
| Baix Penedès | 294 | 53 | 0,45 | 45 | 0,38 |
| Barcelonès | 260 | 1.058 | 0,45 | 993 | 0,42 |
| Berguedà | 268 | 25 | 0,61 | 25 | 0,61 |
| Cerdanya | 434 | 9 | 0,45 | 6 | 0,30 |
| Conca de Barberà | 299 | 16 | 0,78 | 8 | 0,39 |
| Garraf | 249 | 82 | 0,51 | 72 | 0,44 |
| Garrigues | 661 | 6 | 0,31 | .. | .. |
| Garrotxa | 364 | 23 | 0,37 | 30 | 0,48 |
| Gironès | 584 | 50 | 0,24 | 48 | 0,23 |
| Maresme | 249 | 216 | 0,46 | 233 | 0,49 |
| Moianès | 824 | 4 | 0,27 | .. | .. |
| Montsià | 948 | 10 | 0,14 | 8 | 0,11 |
| Osona | 691 | 38 | 0,23 | 35 | 0,21 |
| Pla de l'Estany | 691 | .. | .. | 13 | 0,39 |
| Segarra | 468 | 8 | 0,35 | 7 | 0,31 |
| Segrià | 499 | 62 | 0,28 | 63 | 0,29 |
| Selva | 173 | 133 | 0,72 | 92 | 0,50 |
| Solsonès | 101 | 29 | 1,89 | 19 | 1,24 |
| Tarragonès | 277 | 117 | 0,43 | 120 | 0,44 |
| Urgell | 451 | 17 | 0,44 | 11 | 0,29 |
| Vallès Occidental | 273 | 399 | 0,42 | 465 | 0,48 |
| Vallès Oriental | 177 | 299 | 0,70 | 244 | 0,57 |
| Total | 262 | 3.584 | 0,45 | 3.523 | 0,44 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran