Cognom de la persona: REY. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 149 | 46 | 0,99 | 37 | 0,80 |
| Alt Empordà | 124 | 103 | 0,69 | 113 | 0,76 |
| Alt Penedès | 382 | 40 | 0,35 | 52 | 0,46 |
| Alt Urgell | 233 | 22 | 1,04 | 8 | 0,38 |
| Alta Ribagorça | 236 | .. | .. | 6 | 1,49 |
| Anoia | 200 | 78 | 0,61 | 92 | 0,72 |
| Aran | 227 | 7 | 0,66 | 6 | 0,57 |
| Bages | 572 | 48 | 0,26 | 46 | 0,25 |
| Baix Camp | 269 | 104 | 0,51 | 90 | 0,44 |
| Baix Ebre | 413 | 29 | 0,35 | 26 | 0,32 |
| Baix Empordà | 281 | 58 | 0,40 | 59 | 0,41 |
| Baix Llobregat | 222 | 452 | 0,53 | 453 | 0,53 |
| Baix Penedès | 266 | 57 | 0,48 | 51 | 0,43 |
| Barcelonès | 244 | 1.051 | 0,45 | 1.093 | 0,46 |
| Berguedà | 294 | 22 | 0,54 | 24 | 0,58 |
| Cerdanya | 658 | .. | .. | 7 | 0,35 |
| Conca de Barberà | 585 | 7 | 0,34 | 5 | 0,24 |
| Garraf | 330 | 60 | 0,37 | 58 | 0,36 |
| Garrigues | 133 | 11 | 0,58 | 35 | 1,83 |
| Garrotxa | 333 | 26 | 0,42 | 32 | 0,51 |
| Gironès | 491 | 55 | 0,27 | 60 | 0,29 |
| Maresme | 216 | 236 | 0,50 | 260 | 0,55 |
| Moianès | 824 | .. | .. | 5 | 0,34 |
| Montsià | 642 | 12 | 0,17 | 17 | 0,24 |
| Noguera | 592 | 15 | 0,38 | 8 | 0,20 |
| Osona | 1.092 | 19 | 0,12 | 23 | 0,14 |
| Pallars Jussà | 260 | 4 | 0,30 | 14 | 1,05 |
| Pallars Sobirà | 45 | 20 | 2,73 | 13 | 1,77 |
| Pla d'Urgell | 459 | 9 | 0,24 | 18 | 0,47 |
| Pla de l'Estany | 310 | 22 | 0,66 | 14 | 0,42 |
| Ribera d'Ebre | 284 | 17 | 0,77 | 9 | 0,41 |
| Ripollès | 273 | 16 | 0,62 | 14 | 0,54 |
| Segrià | 360 | 82 | 0,38 | 80 | 0,37 |
| Selva | 493 | 44 | 0,24 | 54 | 0,29 |
| Solsonès | 795 | .. | .. | 4 | 0,26 |
| Tarragonès | 268 | 126 | 0,46 | 114 | 0,41 |
| Urgell | 989 | 7 | 0,18 | 5 | 0,13 |
| Vallès Occidental | 247 | 501 | 0,52 | 446 | 0,46 |
| Vallès Oriental | 237 | 220 | 0,52 | 212 | 0,50 |
| Total | 251 | 3.636 | 0,45 | 3.673 | 0,46 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran