Cognom de la persona: PALA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.100 | 335 | 0,06 | 284 | 0,05 |
| Girona | 5.671 | 21 | 0,03 | 7 | 0,00 |
| Lleida | 2.995 | 19 | 0,04 | 20 | 0,04 |
| Tarragona | 7.107 | 7 | 0,00 | 13 | 0,02 |
| Total | 2.527 | 382 | 0,05 | 324 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran