Cognom de la persona: RABANEDA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 3.527 | 175 | 0,03 | 166 | 0,03 |
| Girona | 2.178 | 46 | 0,06 | 46 | 0,06 |
| Lleida | 6.341 | 12 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragona | 8.090 | .. | .. | 15 | 0,02 |
| Total | 3.621 | 235 | 0,03 | 229 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran