Cognom de la persona: BANUS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.953 | 347 | 0,06 | 326 | 0,06 |
| Girona | 1.922 | 50 | 0,06 | 55 | 0,07 |
| Lleida | 6.043 | 4 | 0,00 | 11 | 0,02 |
| Tarragona | 1.000 | 120 | 0,14 | 112 | 0,13 |
| Total | 1.797 | 521 | 0,07 | 504 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran