Cognom de la persona: MUÑOZ. Per províncies
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelona | 15 | 30.046 | 5,18 | 30.492 | 5,26 |
Girona | 16 | 3.357 | 4,15 | 3.477 | 4,30 |
Lleida | 21 | 1.176 | 2,63 | 1.214 | 2,71 |
Tarragona | 15 | 3.660 | 4,31 | 3.753 | 4,42 |
Total | 15 | 38.239 | 4,84 | 38.936 | 4,93 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran