Cognom de la persona: REQUEJO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 3.061 | 165 | 0,03 | 244 | 0,04 |
| Girona | 4.654 | 13 | 0,02 | 23 | 0,03 |
| Lleida | 5.325 | 6 | 0,01 | 12 | 0,03 |
| Tarragona | 5.810 | 10 | 0,01 | 16 | 0,02 |
| Total | 3.452 | 194 | 0,02 | 295 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran