Cognom de la persona: BABIANO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 4.821 | 118 | 0,02 | 115 | 0,02 |
| Girona | 8.001 | 13 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Tarragona | 10.486 | 4 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Total | 5.781 | 135 | 0,02 | 128 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran