Cognom de la persona: KHARBOUCH. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 7.531 | 87 | 0,01 | 44 | 0,00 |
| Girona | 3.094 | 32 | 0,04 | 28 | 0,03 |
| Lleida | 5.536 | 15 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragona | 4.617 | 25 | 0,03 | 10 | 0,01 |
| Total | 6.147 | 159 | 0,02 | 84 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran