Cognom de la persona: IBARRA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 845 | 844 | 0,14 | 829 | 0,14 |
| Girona | 1.996 | 60 | 0,07 | 41 | 0,05 |
| Lleida | 1.589 | 34 | 0,08 | 51 | 0,11 |
| Tarragona | 970 | 135 | 0,16 | 104 | 0,12 |
| Total | 924 | 1.073 | 0,13 | 1.025 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran