Cognom de la persona: PEREGRINA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.122 | 295 | 0,05 | 319 | 0,05 |
| Girona | 2.787 | 33 | 0,04 | 35 | 0,04 |
| Lleida | 3.845 | 8 | 0,02 | 20 | 0,04 |
| Tarragona | 5.193 | 13 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Total | 2.424 | 349 | 0,04 | 391 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran