Cognom de la persona: COLL. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 169 | 3.688 | 0,63 | 3.623 | 0,62 |
| Girona | 32 | 1.807 | 2,20 | 1.727 | 2,10 |
| Lleida | 118 | 355 | 0,79 | 389 | 0,86 |
| Tarragona | 222 | 499 | 0,58 | 442 | 0,51 |
| Total | 121 | 6.349 | 0,79 | 6.181 | 0,77 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran