Cognom de la persona: TUMBACO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 6.994 | 67 | 0,01 | 77 | 0,01 |
| Girona | 14.515 | 8 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 8.583 | 78 | 0,00 | 79 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren províncies amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran