Cognom de la persona: ZAMORANO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.045 | 557 | 0,11 | 586 | 0,12 |
| Comarques Gironines | 1.647 | 55 | 0,07 | 67 | 0,08 |
| Camp de Tarragona | 1.599 | 35 | 0,06 | 51 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 3.004 | 4 | 0,02 | 8 | 0,04 |
| Ponent | 2.162 | 31 | 0,08 | 16 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 4.082 | 8 | 0,02 | 15 | 0,04 |
| Alt Pirineu i Aran | 912 | 13 | 0,17 | 14 | 0,18 |
| Penedès | 1.255 | 45 | 0,09 | 58 | 0,11 |
| Total | 1.232 | 748 | 0,09 | 815 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran