Cognom de la persona: PAYA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.951 | 325 | 0,06 | 247 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 4.989 | 14 | 0,02 | 18 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 3.640 | 14 | 0,03 | 17 | 0,03 |
| Terres de l'Ebre | 4.474 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Ponent | 3.782 | 13 | 0,03 | 10 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 3.080 | 20 | 0,05 | 13 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.733 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Penedès | 2.178 | 29 | 0,06 | 26 | 0,05 |
| Total | 2.361 | 418 | 0,05 | 343 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran