Cognom de la persona: ESCRIVA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 4.058 | 110 | 0,02 | 132 | 0,03 |
| Comarques Gironines | 8.559 | 12 | 0,01 | 4 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 1.564 | 50 | 0,09 | 38 | 0,07 |
| Terres de l'Ebre | 902 | 23 | 0,12 | 30 | 0,16 |
| Comarques Centrals | 8.040 | .. | .. | 7 | 0,02 |
| Penedès | 2.933 | 13 | 0,03 | 24 | 0,05 |
| Total | 3.710 | 212 | 0,03 | 238 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran