Cognom de la persona: ARENAS. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 249 | 2.340 | 0,46 | 2.305 | 0,45 |
| Comarques Gironines | 293 | 355 | 0,44 | 280 | 0,35 |
| Camp de Tarragona | 242 | 293 | 0,53 | 264 | 0,47 |
| Terres de l'Ebre | 751 | 27 | 0,14 | 40 | 0,21 |
| Ponent | 471 | 137 | 0,36 | 99 | 0,26 |
| Comarques Centrals | 487 | 131 | 0,31 | 117 | 0,27 |
| Alt Pirineu i Aran | 391 | 38 | 0,50 | 20 | 0,26 |
| Penedès | 239 | 268 | 0,52 | 268 | 0,52 |
| Total | 266 | 3.589 | 0,45 | 3.393 | 0,42 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran