Cognom de la persona: ZHOU. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 690 | 1.653 | 0,33 | 105 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 2.295 | 77 | 0,10 | 7 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 1.331 | 102 | 0,18 | 5 | 0,00 |
| Terres de l'Ebre | 2.265 | 17 | 0,09 | .. | .. |
| Ponent | 2.091 | 45 | 0,12 | 4 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 1.715 | 67 | 0,16 | .. | .. |
| Alt Pirineu i Aran | 4.530 | 4 | 0,05 | .. | .. |
| Penedès | 1.916 | 57 | 0,11 | 8 | 0,02 |
| Total | 903 | 2.022 | 0,25 | 130 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran