Cognom de la persona: ABBOU. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 3.514 | 202 | 0,04 | 88 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 6.726 | 14 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 5.414 | 17 | 0,03 | .. | .. |
| Terres de l'Ebre | 3.431 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ponent | 4.710 | 13 | 0,03 | 4 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 1.870 | 51 | 0,12 | 11 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.854 | 4 | 0,05 | .. | .. |
| Penedès | 3.213 | 29 | 0,06 | 4 | 0,00 |
| Total | 3.662 | 335 | 0,04 | 123 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran