Cognom de la persona: BUJ. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 2.869 | 173 | 0,03 | 201 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 8.158 | .. | .. | 14 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 3.551 | 16 | 0,03 | 16 | 0,03 |
| Terres de l'Ebre | 1.050 | 20 | 0,11 | 25 | 0,13 |
| Ponent | 2.684 | 20 | 0,05 | 16 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 2.702 | 19 | 0,04 | 20 | 0,05 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.488 | .. | .. | 8 | 0,10 |
| Penedès | 4.372 | 16 | 0,03 | 6 | 0,01 |
| Total | 3.029 | 268 | 0,03 | 306 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran