Cognom de la persona: SANDE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.477 | 6 | 0,13 | .. | .. |
| Anoia | 2.536 | .. | .. | 10 | 0,08 |
| Bages | 2.674 | 10 | 0,05 | 7 | 0,04 |
| Baix Camp | 3.040 | 11 | 0,05 | 4 | 0,02 |
| Baix Empordà | 3.346 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 4.319 | 18 | 0,02 | 18 | 0,02 |
| Barcelonès | 6.755 | 28 | 0,01 | 33 | 0,01 |
| Maresme | 6.523 | 6 | 0,01 | 8 | 0,02 |
| Osona | 3.643 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ripollès | 850 | 5 | 0,19 | 5 | 0,19 |
| Selva | 2.477 | 8 | 0,04 | 9 | 0,05 |
| Tarragonès | 2.513 | 13 | 0,05 | 12 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 4.329 | 21 | 0,02 | 22 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 602 | 96 | 0,23 | 92 | 0,22 |
| Total | 3.465 | 247 | 0,03 | 241 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran