Cognom de la persona: CHABOU. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.161 | 4 | 0,03 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 8.438 | 10 | 0,01 | 5 | 0,00 |
| Baix Penedès | 3.228 | 8 | 0,07 | .. | .. |
| Barcelonès | 10.144 | 28 | 0,01 | 8 | 0,00 |
| Maresme | 4.725 | 18 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 9.097 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 13.630 | .. | .. | 6 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 5.833 | 11 | 0,03 | .. | .. |
| Total | 9.728 | 93 | 0,01 | 40 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran