Cognom de la persona: KABA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 2.010 | 19 | 0,10 | 5 | 0,03 |
| Barcelonès | 15.290 | 16 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Garrotxa | 2.151 | 7 | 0,11 | .. | .. |
| Gironès | 2.012 | 21 | 0,10 | 6 | 0,03 |
| Maresme | 1.983 | 42 | 0,09 | 15 | 0,03 |
| Osona | 4.774 | 7 | 0,04 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 1.553 | 6 | 0,18 | .. | .. |
| Selva | 2.608 | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 2.365 | 67 | 0,07 | 22 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 1.298 | 53 | 0,12 | 32 | 0,08 |
| Total | 4.569 | 257 | 0,03 | 96 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran