Cognom de la persona: BERNADO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 5.266 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Alt Penedès | 2.025 | 5 | 0,04 | 9 | 0,08 |
| Alt Urgell | 353 | 11 | 0,52 | 10 | 0,47 |
| Anoia | 3.433 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Bages | 2.445 | 9 | 0,05 | 10 | 0,05 |
| Baix Camp | 3.400 | 6 | 0,03 | 7 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 2.537 | 44 | 0,05 | 26 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.348 | 61 | 0,03 | 83 | 0,04 |
| Garraf | 689 | 35 | 0,22 | 26 | 0,16 |
| Gironès | 3.219 | 6 | 0,03 | 9 | 0,04 |
| Maresme | 2.850 | 15 | 0,03 | 23 | 0,05 |
| Montsià | 809 | 12 | 0,17 | 10 | 0,14 |
| Noguera | 1.011 | 5 | 0,13 | 8 | 0,20 |
| Osona | 2.983 | 7 | 0,04 | 6 | 0,04 |
| Pallars Jussà | 14 | 61 | 4,56 | 46 | 3,44 |
| Pallars Sobirà | 242 | 5 | 0,68 | 6 | 0,82 |
| Segarra | 709 | .. | .. | 7 | 0,31 |
| Segrià | 438 | 82 | 0,38 | 58 | 0,27 |
| Selva | 1.793 | 10 | 0,05 | 15 | 0,08 |
| Solsonès | 446 | 9 | 0,59 | .. | .. |
| Tarragonès | 3.445 | 11 | 0,04 | 6 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 3.519 | 34 | 0,04 | 22 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 4.107 | 8 | 0,02 | 14 | 0,03 |
| Total | 2.055 | 464 | 0,06 | 427 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran