Cognom de la persona: ABALOS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.931 | 6 | 0,04 | 6 | 0,04 |
| Alt Penedès | 2.880 | 5 | 0,04 | 4 | 0,04 |
| Bages | 3.470 | .. | .. | 11 | 0,06 |
| Baix Camp | 3.604 | 6 | 0,03 | 6 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 4.319 | 13 | 0,02 | 23 | 0,03 |
| Baix Penedès | 2.648 | .. | .. | 9 | 0,08 |
| Barcelonès | 3.602 | 62 | 0,03 | 70 | 0,03 |
| Garraf | 711 | 32 | 0,20 | 27 | 0,17 |
| Gironès | 4.148 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Maresme | 4.369 | 10 | 0,02 | 13 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 2.137 | 4 | 0,12 | .. | .. |
| Selva | 2.608 | 10 | 0,05 | 6 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 2.177 | 50 | 0,05 | 49 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 15 | 0,04 | 6 | 0,01 |
| Total | 3.541 | 224 | 0,03 | 252 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran