Cognom de la persona: ZULUAGA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | 5 | 0,11 | .. | .. |
| Alt Empordà | 2.286 | 5 | 0,03 | 11 | 0,07 |
| Alt Urgell | 734 | 4 | 0,19 | 6 | 0,28 |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 1.496 | 19 | 0,09 | 16 | 0,08 |
| Baix Empordà | 3.661 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 3.325 | 21 | 0,02 | 29 | 0,03 |
| Barcelonès | 2.076 | 133 | 0,06 | 117 | 0,05 |
| Garrotxa | 2.151 | .. | .. | 5 | 0,08 |
| Gironès | 7.413 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 4.231 | 8 | 0,02 | 16 | 0,03 |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Segrià | 3.709 | 10 | 0,05 | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 1.430 | 25 | 0,09 | 23 | 0,08 |
| Urgell | 2.111 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 3.231 | 32 | 0,03 | 30 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 4.996 | 6 | 0,01 | 11 | 0,03 |
| Total | 2.937 | 297 | 0,04 | 297 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran