Cognom de la persona: ABARKAN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 3.739 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Camp | 2.484 | 16 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Empordà | 3.661 | 5 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 4.608 | 20 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Baix Penedès | 4.090 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 10.144 | 30 | 0,01 | 6 | 0,00 |
| Gironès | 3.649 | 7 | 0,03 | 6 | 0,03 |
| Maresme | 3.706 | 18 | 0,04 | 10 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 9.594 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 7.508 | 134 | 0,02 | 53 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran