Cognom de la persona: YAYA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | 8 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 18.428 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Baix Penedès | 4.090 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 12.039 | 19 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Osona | 7.186 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Segrià | 5.171 | 9 | 0,04 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 16.219 | 5 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 12.784 | 66 | 0,00 | 26 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran