Cognom de la persona: ESCARABAJAL. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | 7 | 0,05 | .. | .. |
| Alt Penedès | 2.880 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 6.837 | 6 | 0,00 | 14 | 0,02 |
| Barcelonès | 7.023 | 33 | 0,01 | 25 | 0,01 |
| Gironès | 8.757 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 11.851 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Selva | 4.604 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.301 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.092 | 18 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 3.975 | 11 | 0,03 | 12 | 0,03 |
| Total | 7.343 | 104 | 0,01 | 89 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran