Cognom de la persona: SABARTES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.812 | 14 | 0,09 | 7 | 0,05 |
| Alt Penedès | 4.552 | .. | .. | 4 | 0,04 |
| Alt Urgell | 734 | .. | .. | 8 | 0,38 |
| Bages | 1.442 | 19 | 0,10 | 16 | 0,09 |
| Baix Llobregat | 10.580 | 7 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.770 | 31 | 0,01 | 43 | 0,02 |
| Berguedà | 1.032 | 8 | 0,19 | 4 | 0,10 |
| Conca de Barberà | 1.401 | .. | .. | 4 | 0,19 |
| Gironès | 8.757 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Lluçanès | 314 | 7 | 1,22 | .. | .. |
| Maresme | 11.851 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Noguera | 432 | 13 | 0,33 | 17 | 0,43 |
| Pla d'Urgell | 1.568 | .. | .. | 5 | 0,13 |
| Segarra | 396 | 11 | 0,49 | 7 | 0,31 |
| Segrià | 2.498 | 12 | 0,06 | 11 | 0,05 |
| Solsonès | 481 | .. | .. | 8 | 0,52 |
| Urgell | 607 | 10 | 0,26 | 10 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 4.865 | 17 | 0,02 | 20 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 11.999 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 4.526 | 168 | 0,02 | 189 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran