Cognom de la persona: QUERO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.100 | 7 | 0,15 | 6 | 0,13 |
| Alt Empordà | 955 | 15 | 0,10 | 25 | 0,17 |
| Alt Penedès | 1.570 | 6 | 0,05 | 13 | 0,11 |
| Anoia | 1.227 | 14 | 0,11 | 16 | 0,12 |
| Bages | 1.620 | 12 | 0,06 | 19 | 0,10 |
| Baix Camp | 601 | 53 | 0,26 | 42 | 0,21 |
| Baix Ebre | 2.366 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Baix Empordà | 958 | 20 | 0,14 | 20 | 0,14 |
| Baix Llobregat | 625 | 175 | 0,21 | 150 | 0,18 |
| Baix Penedès | 1.251 | 12 | 0,10 | 11 | 0,09 |
| Barcelonès | 1.135 | 255 | 0,11 | 236 | 0,10 |
| Berguedà | 908 | 10 | 0,24 | 4 | 0,10 |
| Garraf | 1.376 | 15 | 0,09 | 13 | 0,08 |
| Garrigues | 1.043 | 4 | 0,21 | .. | .. |
| Gironès | 2.155 | 6 | 0,03 | 19 | 0,09 |
| Maresme | 959 | 67 | 0,14 | 60 | 0,13 |
| Montsià | 2.044 | .. | .. | 6 | 0,08 |
| Osona | 1.013 | 26 | 0,16 | 20 | 0,12 |
| Pallars Sobirà | 127 | 9 | 1,23 | 7 | 0,95 |
| Pla d'Urgell | 915 | 4 | 0,10 | 9 | 0,24 |
| Ripollès | 676 | 7 | 0,27 | 6 | 0,23 |
| Segarra | 645 | 4 | 0,18 | 7 | 0,31 |
| Segrià | 4.448 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Selva | 1.025 | 13 | 0,07 | 33 | 0,18 |
| Tarragonès | 926 | 37 | 0,13 | 40 | 0,15 |
| Vallès Occidental | 616 | 209 | 0,22 | 174 | 0,18 |
| Vallès Oriental | 919 | 49 | 0,11 | 75 | 0,18 |
| Total | 933 | 1.044 | 0,13 | 1.034 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran